CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ca XIV - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.55, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 24.5638 1.30e-02 7.17e+10 8.20e-06 8.89e-06 1.23e-04 1.54e-03 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 2P1/2 9 190 720107.3 4791145.5
* 24.5767 2.70e-02 7.45e+10 3.96e-06 4.55e-06 9.86e-05 2.74e-03 2s 2p4 2P1/2 2s 2p3 3d 2P3/2 13 215 899441.1 4968331.5
24.5833 1.32e+00 3.67e+12 2.19e-03 4.11e-03 1.01e-01 2.48e-01 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 2P3/2 5 77 183406 4251200
* 24.5865 3.51e-02 1.94e+11 8.70e-06 1.65e-05 1.65e-04 3.68e-03 2s 2p4 2S1/2 2s 2p3 3d 2P1/2 11 206 835568.1 4902837.5
* 24.6185 1.49e-02 2.73e+10 5.23e-04 6.18e-04 3.38e-03 7.13e-03 2s 2p4 4P3/2 2s 2p3 3d 4F5/2 7 135 536741.2 4598721.5
24.6294 1.87e+00 3.48e+12 2.88e-03 4.07e-03 1.39e-01 3.16e-01 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 2F5/2 5 76 183406 4243600
* 24.6323 4.17e-03 1.15e+10 2.86e-04 3.19e-04 1.77e-03 1.97e-03 2s 2p4 4P3/2 2s 2p3 3d 4F3/2 7 134 536741.2 4596449
24.6391 5.87e-01 1.08e+12 7.16e-04 2.36e-03 4.78e-02 1.03e-01 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 2D5/2 5 70 183406 4242000
* 24.6411 1.73e-02 9.51e+10 5.13e-04 5.29e-04 2.07e-03 5.43e-03 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p2 3d 2P1/2 2 57 109879 4168146
* 24.6528 1.93e+00 3.53e+12 2.18e-03 2.33e-03 7.18e-03 1.92e-01 2s 2p4 2P3/2 2s 2p3 3d 2D5/2 12 209 872727.2 4929068
* 24.6886 2.68e-03 7.34e+09 1.82e-04 2.03e-04 1.13e-03 1.25e-03 2s 2p4 4P1/2 2s 2p3 3d 4F3/2 8 134 545989.8 4596449
* 24.6945 3.40e-01 6.20e+11 2.31e-02 2.41e-02 6.08e-02 1.42e-01 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p2 3d 2F5/2 2 56 109879 4159367.2
* 24.7004 7.21e-02 1.97e+11 7.60e-05 8.07e-05 2.93e-04 7.30e-03 2s 2p4 2P3/2 2s 2p3 3d 2D3/2 12 208 872727.2 4921239
* 24.7491 5.98e-02 1.09e+11 4.06e-03 4.23e-03 1.07e-02 2.49e-02 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3d 2F5/2 3 56 118814.7 4159367.2
24.7493 5.49e-01 7.55e+11 1.59e-02 2.18e-02 1.11e-01 2.55e-01 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3d 2F7/2 3 60 113584.6 4154100
* 24.7544 2.62e-01 4.75e+11 1.14e-04 1.92e-04 3.60e-03 3.88e-02 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 2D5/2 9 185 720107.3 4759790
* 24.7549 3.57e-01 1.94e+12 7.32e-05 1.34e-04 1.75e-03 3.70e-02 2s 2p4 2P3/2 2s 2p3 3d 2S1/2 12 207 872727.2 4912333.5
* 24.7552 3.87e-01 2.11e+12 7.20e-06 8.16e-06 6.37e-05 2.32e-02 2p5 2P3/2 2p4 3d 2P1/2 14 355 1367707.5 5407270.5
24.7634 1.54e-02 4.24e+10 2.30e-03 2.29e-03 2.18e-03 2.98e-03 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3d 4P3/2 3 59 113584.6 4151800
* 24.7688 1.27e+00 2.30e+12 5.54e-04 9.32e-04 1.74e-02 1.88e-01 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 2D5/2 10 185 722455.9 4759790
* 24.7812 2.11e+00 2.86e+12 1.17e-03 1.43e-03 2.91e-02 3.01e-01 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 2F7/2 10 184 722455.9 4757771.5
* 24.7814 4.18e-02 7.57e+10 7.35e-03 7.42e-03 9.66e-03 2.08e-02 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p2 3d 4D5/2 2 50 109879 4145162.2
* 24.7893 1.02e-02 1.38e+10 1.64e-02 1.84e-02 5.42e-02 8.39e-03 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3d 4D7/2 3 53 118814.7 4152806.5
* 24.8070 8.41e-01 1.52e+12 5.78e-04 6.52e-04 2.15e-02 1.47e-01 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 2F5/2 9 183 720107.3 4751225.5
* 24.8078 7.30e-03 3.96e+10 9.97e-04 1.02e-03 2.29e-03 4.41e-03 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p2 3d 4D1/2 2 48 109879 4140866.8
* 24.8132 5.15e-01 2.79e+12 1.24e-04 2.35e-04 2.35e-03 5.24e-02 2s 2p4 2P3/2 2s 2p3 3d 2P1/2 12 206 872727.2 4902837.5
24.8132 4.31e-02 7.87e+10 6.39e-03 6.38e-03 6.11e-03 8.89e-03 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3d 4P5/2 3 58 113584.6 4143700
* 24.8215 5.85e-03 1.06e+10 4.03e-06 4.54e-06 1.50e-04 1.03e-03 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 2F5/2 10 183 722455.9 4751225.5
* 24.8220 8.21e-02 2.22e+11 6.72e-03 6.89e-03 1.42e-02 3.49e-02 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p2 3d 2P3/2 2 47 109879 4138559
* 24.8272 1.51e+00 4.11e+12 3.38e-04 7.07e-04 6.94e-03 1.56e-01 2s 2p4 2P3/2 2s 2p3 3d 2P3/2 12 205 872727.2 4900564.5
* 24.8283 3.00e+00 8.11e+12 5.48e-05 6.38e-05 5.56e-04 1.83e-01 2p5 2P3/2 2p4 3d 2P3/2 14 353 1367707.5 5395363
* 24.8447 5.21e-02 1.41e+11 5.54e-04 5.61e-04 8.16e-04 8.64e-03 2s 2p4 2S1/2 2s 2p3 3d 2D3/2 11 199 835568.1 4860565
* 24.8645 5.88e-01 1.59e+12 6.09e-04 6.47e-04 2.35e-03 5.86e-02 2s 2p4 2P1/2 2s 2p3 3d 2D3/2 13 208 899441.1 4921239
* 24.8647 4.01e+00 7.21e+12 4.59e-05 6.15e-05 8.41e-04 2.49e-01 2p5 2P3/2 2p4 3d 2D5/2 14 349 1367707.5 5389466
* 24.8682 5.68e-01 1.53e+12 5.50e-04 7.33e-04 1.20e-02 9.26e-02 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 2D3/2 9 182 720107.3 4741303.5
* 24.8772 7.82e-02 2.11e+11 6.37e-03 6.53e-03 1.34e-02 3.31e-02 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3d 2P3/2 3 47 118814.7 4138559
* 24.8797 4.41e-02 2.38e+11 1.56e-03 1.55e-03 1.50e-03 8.42e-03 2s 2p4 2S1/2 2s 2p3 3d 4D1/2 11 198 835568.1 4854905.5
* 24.8828 1.33e-01 3.57e+11 1.28e-04 1.71e-04 2.81e-03 2.16e-02 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 2D3/2 10 182 722455.9 4741303.5
* 24.8947 1.22e-02 3.28e+10 4.03e-04 4.03e-04 4.23e-04 2.45e-03 2s 2p4 2S1/2 2s 2p3 3d 4D3/2 11 195 835568.1 4852490
24.9004 2.01e-01 3.64e+11 9.82e-04 1.71e-03 1.78e-02 3.90e-02 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 2D5/2 5 66 183406 4199400
24.9032 5.66e-01 1.54e+12 3.56e-03 4.33e-03 4.93e-02 1.28e-01 2s2 2p3 2P1/2 2s2 2p2 3d 2D3/2 4 65 172456 4188000
* 24.9073 5.09e-02 1.37e+11 1.60e-02 1.60e-02 1.50e-02 1.87e-02 2s 2p4 4P5/2 2s 2p3 3s 4S3/2 6 123 517476.9 4532370
* 24.9197 5.70e-01 3.06e+12 1.15e-04 2.09e-04 2.74e-03 5.80e-02 2s 2p4 2P1/2 2s 2p3 3d 2S1/2 13 207 899441.1 4912333.5
* 24.9209 2.41e-02 3.24e+10 2.67e-02 2.81e-02 6.55e-02 2.12e-02 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3d 4F7/2 3 46 118814.7 4131508.8
* 24.9306 2.04e-02 3.65e+10 8.73e-03 8.90e-03 1.72e-02 1.62e-02 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p2 3d 4F5/2 2 44 109879 4121006.2
24.9500 1.91e-01 5.19e+11 9.67e-03 1.01e-02 3.04e-02 7.77e-02 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p2 3d 4D3/2 2 52 105978.8 4114000
* 24.9561 1.19e+00 6.38e+12 2.16e-05 2.45e-05 1.91e-04 6.96e-02 2p5 2P1/2 2p4 3d 2P1/2 15 355 1400235.6 5407270.5
24.9713 2.51e-01 6.80e+11 1.57e-03 1.91e-03 2.17e-02 5.62e-02 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 2D3/2 5 65 183406 4188000
* 24.9728 2.66e-02 7.11e+10 1.21e-02 1.24e-02 2.77e-02 2.08e-02 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p2 3d 4F3/2 2 43 109879 4114239
* 24.9741 6.28e-02 1.12e+11 4.18e-05 4.55e-05 2.02e-04 8.20e-03 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 4D5/2 9 181 720107.3 4724248.5
* 24.9788 3.03e-01 1.62e+12 7.15e-05 1.36e-04 1.36e-03 3.02e-02 2s 2p4 2P1/2 2s 2p3 3d 2P1/2 13 206 899441.1 4902837.5
* 24.9863 9.57e-03 1.70e+10 4.06e-03 4.13e-03 7.97e-03 7.53e-03 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3d 4F5/2 3 44 118814.7 4121006.2
* 24.9888 1.06e-02 1.88e+10 7.02e-06 7.63e-06 3.39e-05 1.37e-03 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4D5/2 10 181 722455.9 4724248.5
* 24.9907 9.48e-02 1.27e+11 5.54e-05 6.80e-05 4.25e-04 1.50e-02 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4D7/2 10 180 722455.9 4723945.5
* 24.9930 2.08e-01 5.54e+11 4.53e-05 9.46e-05 9.29e-04 2.09e-02 2s 2p4 2P1/2 2s 2p3 3d 2P3/2 13 205 899441.1 4900564.5
24.9974 4.46e-02 1.21e+11 2.25e-03 2.34e-03 7.08e-03 1.81e-02 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3d 4D3/2 3 52 113584.6 4114000
* 24.9975 2.53e+00 6.77e+12 3.53e-05 4.19e-05 5.15e-04 1.53e-01 2p5 2P1/2 2p4 3d 2D3/2 15 354 1400235.6 5400633
* 25.0273 4.42e-02 1.18e+11 1.38e-02 1.37e-02 1.29e-02 1.60e-02 2s 2p4 4P3/2 2s 2p3 3s 4S3/2 7 123 536741.2 4532370
* 25.0305 4.10e-02 1.09e+11 7.31e-07 8.51e-07 7.41e-06 2.45e-03 2p5 2P1/2 2p4 3d 2P3/2 15 353 1400235.6 5395363
* 25.0421 4.40e-01 2.34e+12 5.03e-05 6.97e-05 1.93e-03 3.20e-02 2p5 2P3/2 2p4 3d 2S1/2 14 339 1367707.5 5360978.5
* 25.0457 2.45e-01 1.30e+12 6.90e-03 7.11e-03 2.78e-02 7.31e-02 2s2 2p3 2P1/2 2s2 2p2 3d 2P1/2 4 57 175442.2 4168146
* 25.0536 4.08e-01 2.17e+12 7.00e-05 8.41e-05 2.50e-03 2.94e-02 2p5 2P3/2 2s2 2p2 4d 2S1/2 14 337 1367707.5 5359149.5
* 25.0544 2.56e-02 4.54e+10 1.46e-04 1.53e-04 2.71e-04 3.92e-03 2s 2p4 2P3/2 2s 2p3 3d 2D5/2 12 201 872727.2 4864037.5
* 25.0680 2.59e-02 4.58e+10 1.74e-05 2.19e-05 2.07e-04 4.28e-03 2p5 2P3/2 2p4 3d 2F5/2 14 333 1367707.5 5356852
* 25.0762 3.22e-02 8.53e+10 3.32e-04 3.36e-04 4.89e-04 5.18e-03 2s 2p4 2P3/2 2s 2p3 3d 2D3/2 12 199 872727.2 4860565
* 25.0852 1.56e-02 2.75e+10 6.76e-05 7.51e-05 4.87e-04 4.93e-03 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4P5/2 10 175 722455.9 4708865.5
* 25.0854 2.55e-02 6.77e+10 7.87e-03 7.85e-03 7.36e-03 9.17e-03 2s 2p4 4P1/2 2s 2p3 3s 4S3/2 8 123 545989.8 4532370
* 25.0968 2.44e-02 6.46e+10 1.87e-05 2.12e-05 1.14e-04 3.97e-03 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4P3/2 10 174 722455.9 4707023
* 25.1102 1.20e-02 6.33e+10 5.39e-06 6.51e-06 4.64e-05 1.78e-03 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 4P1/2 9 173 720107.3 4702560
* 25.1111 1.18e+00 2.07e+12 6.03e-04 1.22e-03 1.69e-02 1.71e-01 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 2F5/2 9 172 720107.3 4702410
* 25.1168 1.23e-01 6.49e+11 3.43e-03 3.54e-03 1.39e-02 3.64e-02 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 2P1/2 5 57 186741.2 4168146
* 25.1259 4.52e-01 7.97e+11 2.32e-04 4.68e-04 6.49e-03 6.59e-02 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 2F5/2 10 172 722455.9 4702410
* 25.1319 1.32e+00 1.74e+12 7.21e-04 2.33e-03 2.40e-02 2.20e-01 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 2F7/2 10 171 722455.9 4701468.5
* 25.1401 2.98e-02 7.86e+10 2.30e-04 2.46e-04 1.67e-03 9.90e-03 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 4F3/2 9 170 720107.3 4697817
* 25.1509 1.66e-01 2.91e+11 3.75e-04 4.95e-04 3.83e-03 4.05e-02 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 4F5/2 9 168 720107.3 4696115
* 25.1549 4.87e-03 1.28e+10 3.75e-05 4.01e-05 2.72e-04 1.61e-03 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4F3/2 10 170 722455.9 4697817
* 25.1657 1.61e-01 2.83e+11 3.65e-04 4.81e-04 3.72e-03 3.93e-02 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4F5/2 10 168 722455.9 4696115
* 25.1723 1.35e-02 2.37e+10 8.67e-04 9.04e-04 2.28e-03 5.32e-03 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 2F5/2 5 56 186741.2 4159367.2
* 25.1746 4.41e-01 5.80e+11 8.83e-04 1.44e-03 1.35e-02 1.11e-01 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4F7/2 10 167 722455.9 4694709.5
* 25.2000 0.00e+00 2.28e+08 7.15e-03 7.71e-03 1.70e-02 1.68e-04 2s2 2p3 4S3/2 2s2 2p2 3p 4D7/2 1 29 0 3968255.8
* 25.2134 1.58e+00 4.14e+12 5.57e-04 6.16e-04 1.22e-02 1.72e-01 2s 2p4 2S1/2 2s 2p3 3d 2P3/2 11 192 835568.1 4801711
* 25.2180 2.67e-02 1.40e+11 3.47e-03 3.53e-03 7.97e-03 1.54e-02 2s2 2p3 2P1/2 2s2 2p2 3d 4D1/2 4 48 175442.2 4140866.8
* 25.2194 6.74e-01 1.77e+12 6.96e-04 9.91e-04 1.22e-02 1.08e-01 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 2D3/2 9 164 720107.3 4685301
* 25.2327 4.92e-02 1.29e+11 3.84e-03 3.94e-03 8.11e-03 1.99e-02 2s2 2p3 2P1/2 2s2 2p2 3d 2P3/2 4 47 175442.2 4138559
* 25.2344 7.89e-02 2.07e+11 8.14e-05 1.16e-04 1.42e-03 1.26e-02 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 2D3/2 10 164 722455.9 4685301
* 25.2478 1.26e-01 6.62e+11 1.41e-05 1.96e-05 5.41e-04 8.99e-03 2p5 2P1/2 2p4 3d 2S1/2 15 339 1400235.6 5360978.5
* 25.2595 1.30e-01 6.77e+11 2.17e-05 2.60e-05 7.74e-04 9.11e-03 2p5 2P1/2 2s2 2p2 4d 2S1/2 15 337 1400235.6 5359149.5
* 25.2808 7.30e-01 3.81e+12 4.23e-04 4.59e-04 6.37e-03 7.96e-02 2s 2p4 2S1/2 2s 2p3 3d 2P1/2 11 190 835568.1 4791145.5
* 25.2900 1.53e-02 7.96e+10 1.97e-03 2.00e-03 4.52e-03 8.70e-03 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 4D1/2 5 48 186741.2 4140866.8
* 25.2924 2.91e-02 7.59e+10 2.01e-05 2.23e-05 7.48e-05 3.49e-03 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 4S3/2 9 160 720107.3 4673860.5
* 25.2997 0.00e+00 2.12e+08 2.11e-03 2.20e-03 4.57e-03 1.15e-04 2s2 2p3 4S3/2 2s2 2p2 3p 4D5/2 1 26 0 3952612
* 25.3048 1.27e-01 3.32e+11 9.85e-03 1.01e-02 2.08e-02 5.12e-02 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 2P3/2 5 47 186741.2 4138559
* 25.3075 5.73e-02 1.49e+11 3.94e-05 4.38e-05 1.47e-04 6.85e-03 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4S3/2 10 160 722455.9 4673860.5
* 25.3080 3.84e-01 2.00e+12 4.40e-04 6.16e-04 5.65e-03 5.86e-02 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 2P1/2 9 159 720107.3 4671430
* 25.3209 3.36e-01 5.82e+11 3.34e-04 6.19e-04 8.94e-03 6.33e-02 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 2D5/2 9 156 720107.3 4669412
* 25.3360 5.33e-01 9.23e+11 5.30e-04 9.81e-04 1.42e-02 1.00e-01 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 2D5/2 10 156 722455.9 4669412
* 25.3454 1.05e-01 2.73e+11 1.21e-04 1.85e-04 1.44e-03 1.66e-02 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 2P3/2 9 155 720107.3 4665602.5
* 25.3605 5.77e-01 1.50e+12 6.66e-04 1.02e-03 7.91e-03 9.11e-02 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 2P3/2 10 155 722455.9 4665602.5
25.3708 5.77e-02 1.52e+11 2.79e-03 2.90e-03 8.76e-03 2.24e-02 2s2 2p3 2P1/2 2s2 2p2 3d 4D3/2 4 52 172456 4114000
* 25.3805 1.01e+00 1.75e+12 7.98e-05 1.29e-04 8.90e-04 1.00e-01 2p5 2P3/2 2p4 3d 2D5/2 14 314 1367707.5 5307740.5
* 25.3852 0.00e+00 2.12e+08 1.23e-03 1.26e-03 2.33e-03 7.54e-05 2s2 2p3 4S3/2 2s2 2p2 3p 4D3/2 1 25 0 3939307
* 25.3862 0.00e+00 2.02e+08 1.05e-04 2.03e-04 2.29e-03 1.06e-04 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3p 2F7/2 3 39 118814.7 4057966
* 25.3990 1.78e+00 2.30e+12 6.16e-02 6.14e-02 5.70e-02 3.48e-01 2s 2p4 4P5/2 2s 2p3 3d 4D7/2 6 110 517476.9 4454643
* 25.4045 4.91e-02 1.27e+11 1.77e-03 1.76e-03 1.64e-03 9.73e-03 2s 2p4 4P5/2 2s 2p3 3d 4D3/2 6 108 517476.9 4453794
* 25.4050 4.24e-01 7.31e+11 1.52e-02 1.51e-02 1.40e-02 8.39e-02 2s 2p4 4P5/2 2s 2p3 3d 4D5/2 6 107 517476.9 4453710.5
* 25.4112 8.62e-03 2.23e+10 6.59e-06 7.42e-06 2.38e-05 1.06e-03 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 4P3/2 9 153 720107.3 4655385
* 25.4118 0.00e+00 1.52e+08 8.81e-04 9.00e-04 1.66e-03 2.49e-05 2s2 2p3 4S3/2 2s2 2p2 3p 4D1/2 1 24 0 3935181.8
* 25.4263 1.83e-02 4.72e+10 1.39e-05 1.57e-05 5.04e-05 2.23e-03 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4P3/2 10 153 722455.9 4655385
25.4414 1.18e-01 3.10e+11 5.67e-03 5.90e-03 1.78e-02 4.55e-02 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 4D3/2 5 52 183406 4114000
* 25.4519 6.09e-02 1.57e+11 2.09e-05 2.31e-05 4.57e-04 6.45e-03 2s 2p4 2P3/2 2s 2p3 3d 2P3/2 12 192 872727.2 4801711
* 25.4615 2.79e-03 7.17e+09 1.20e-03 1.22e-03 2.74e-03 2.05e-03 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3d 4F3/2 5 43 186741.2 4114239
* 25.4827 1.22e-02 1.57e+10 1.72e-04 2.93e-04 7.20e-03 4.33e-03 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 2G7/2 10 150 722455.9 4646686.5
* 25.5044 2.49e-01 6.40e+11 3.84e-05 4.54e-05 3.13e-04 2.83e-02 2p5 2P3/2 2p4 3d 2D3/2 14 300 1367707.5 5288601
* 25.5205 1.13e-02 5.75e+10 6.33e-06 6.86e-06 9.52e-05 1.19e-03 2s 2p4 2P3/2 2s 2p3 3d 2P1/2 12 190 872727.2 4791145.5
* 25.5211 4.78e-02 8.15e+10 1.33e-04 1.50e-04 4.79e-04 8.37e-03 2p5 2P3/2 2p4 3d 2F5/2 14 297 1367707.5 5286028.5
* 25.5272 7.51e-02 3.84e+11 2.65e-03 2.64e-03 2.46e-03 1.45e-02 2s 2p4 4P3/2 2s 2p3 3d 4D1/2 7 109 536741.2 4454132
* 25.5294 4.66e-01 1.19e+12 1.65e-02 1.64e-02 1.53e-02 9.07e-02 2s 2p4 4P3/2 2s 2p3 3d 4D3/2 7 108 536741.2 4453794
* 25.5299 8.71e-01 1.49e+12 3.08e-02 3.07e-02 2.85e-02 1.70e-01 2s 2p4 4P3/2 2s 2p3 3d 4D5/2 7 107 536741.2 4453710.5
* 25.5512 1.12e-01 1.91e+11 6.49e-04 6.57e-04 8.25e-04 1.92e-02 2p5 2P3/2 2p4 3d 4P5/2 14 295 1367707.5 5281420.5
* 25.5709 1.28e-02 3.26e+10 2.71e-05 2.85e-05 7.56e-05 2.13e-03 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4D3/2 10 146 722455.9 4633144
* 25.5770 2.42e-02 1.24e+11 1.53e-04 1.56e-04 4.59e-04 2.65e-03 2p5 2P3/2 2p4 3d 2P1/2 14 292 1367707.5 5277477
* 25.5876 3.61e-01 1.84e+12 1.27e-02 1.26e-02 1.17e-02 6.94e-02 2s 2p4 4P1/2 2s 2p3 3d 4D1/2 8 109 545989.8 4454132
* 25.5898 3.48e-01 8.88e+11 1.23e-02 1.22e-02 1.14e-02 6.75e-02 2s 2p4 4P1/2 2s 2p3 3d 4D3/2 8 108 545989.8 4453794
* 25.6006 3.02e-02 1.54e+11 6.92e-05 7.46e-05 1.49e-03 7.26e-03 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3s 2P1/2 9 144 720107.3 4626263
* 25.6027 0.00e+00 1.46e+08 3.81e-05 1.14e-04 1.09e-03 6.08e-05 2s2 2p3 2P3/2 2s2 2p2 3p 2D5/2 5 41 186741.2 4092582.5
* 25.6089 2.64e-02 6.72e+10 8.01e-04 8.00e-04 7.74e-04 4.24e-03 2p5 2P3/2 2p4 3d 4P3/2 14 285 1367707.5 5272602.5
* 25.6238 4.17e-02 1.06e+11 1.33e-04 1.42e-04 2.55e-03 1.06e-02 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3s 2P3/2 10 143 722455.9 4625084
* 25.6261 4.22e-02 1.07e+11 1.42e-05 1.57e-05 3.09e-04 4.37e-03 2s 2p4 2P1/2 2s 2p3 3d 2P3/2 13 192 899441.1 4801711
* 25.6347 1.96e-01 4.98e+11 7.99e-05 8.40e-05 3.35e-04 2.50e-02 2p5 2P1/2 2p4 3d 2P3/2 15 310 1400235.6 5301203
* 25.6391 1.62e-03 2.73e+09 5.68e-05 8.68e-05 7.07e-04 1.01e-03 2s2 2p3 4S3/2 2s2 2p2 3s 2D5/2 1 21 0 3900299.5
* 25.6397 1.36e-02 3.45e+10 3.43e-05 3.50e-05 7.09e-05 2.58e-03 2p5 2P3/2 2p4 3d 4F3/2 14 281 1367707.5 5267913.5
* 25.6580 2.30e-02 1.17e+11 3.36e-04 3.36e-04 3.39e-04 3.99e-03 2p5 2P3/2 2p4 3d 4P1/2 14 278 1367707.5 5265132
* 25.6711 3.26e-02 5.49e+10 3.51e-04 3.58e-04 8.64e-04 4.50e-03 2p5 2P3/2 2p4 3d 4F5/2 14 276 1367707.5 5263141
* 25.6888 6.45e-03 1.09e+10 4.68e-04 5.14e-04 3.45e-03 2.36e-03 2s 2p4 2D3/2 2s 2p3 3d 4G5/2 9 138 720107.3 4612850
* 25.6957 1.09e-01 5.52e+11 6.03e-05 6.54e-05 9.08e-04 1.14e-02 2s 2p4 2P1/2 2s 2p3 3d 2P1/2 13 190 899441.1 4791145.5
* 25.6992 4.40e-03 5.56e+09 2.97e-04 3.52e-04 2.35e-03 1.93e-03 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4G7/2 10 140 722455.9 4613633
* 25.7177 1.75e-01 4.39e+11 2.61e-05 3.09e-05 2.13e-04 1.92e-02 2p5 2P1/2 2p4 3d 2D3/2 15 300 1400235.6 5288601
* 25.7628 0.00e+00 2.62e+08 5.39e-04 6.38e-04 2.47e-03 1.00e-04 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p2 3p 2D5/2 3 34 118814.7 4000378.2
* 25.7744 1.66e-03 2.09e+09 3.50e-05 4.59e-05 2.56e-04 7.32e-04 2s 2p4 2D5/2 2s 2p3 3d 4F7/2 10 136 722455.9 4602268
* 25.8294 2.50e-03 1.25e+10 1.30e-04 1.34e-04 7.24e-04 1.29e-03 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p2 3s 2S1/2 2 32 109879 3981432.5
* 25.8301 1.25e-02 3.13e+10 8.80e-06 9.97e-06 5.36e-05 1.87e-03 2s 2p4 2S1/2 2s 2p3 3d 4P3/2 11 174 835568.1 4707023
* 25.8511 0.00e+00 2.74e+08 6.05e-04 6.45e-04 2.22e-03 7.10e-05 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p2 3p 2D3/2 2 31 109879 3978182.2
* 25.8553 1.18e-02 2.95e+10 2.90e-05 2.96e-05 6.01e-05 2.19e-03 2p5 2P1/2 2p4 3d 4F3/2 15 281 1400235.6 5267913.5
* 25.8968 1.04e-01 1.71e+11 7.04e-04 1.29e-03 9.83e-03 3.71e-02 2s 2p4 4P5/2 2s 2p3 3s 4P5/2 6 94 517476.9 4378954
* 25.9258 5.97e-02 1.48e+11 7.05e-04 7.35e-04 3.04e-03 1.99e-02 2s 2p4 4P5/2 2s 2p3 3s 4P3/2 6 92 517476.9 4374634
* 25.9301 5.73e-04 7.11e+08 3.70e-03 3.70e-03 3.53e-03 6.85e-04 2s 2p4 4P5/2 2s 2p3 3d 6D7/2 6 91 517476.9 4373996.5
* 25.9341 2.39e-03 3.94e+09 6.61e-03 6.60e-03 6.34e-03 2.76e-03 2s 2p4 4P5/2 2s 2p3 3d 6D5/2 6 90 517476.9 4373399
* 25.9370 3.01e-03 7.46e+09 2.99e-03 2.98e-03 2.89e-03 3.32e-03 2s 2p4 4P5/2 2s 2p3 3d 6D3/2 6 89 517476.9 4372966
