Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.70, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels.
Please note that their wavelengths are not very accurate.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| 171.6410 | 8.45e-02 | 2.33e+09 | 5.01e-04 | 5.23e-04 | 1.00e-03 | 1.31e-02 | 2s 2p2 | 2D3/2 | 2p3 | 2P3/2 | 6 | 15 | 479420 | 1062030 |
| 172.3630 | 3.55e-01 | 9.52e+09 | 2.04e-03 | 2.12e-03 | 4.07e-03 | 5.32e-02 | 2s 2p2 | 2D5/2 | 2p3 | 2P3/2 | 7 | 15 | 481860 | 1062030 |
| 174.4350 | 2.74e-01 | 1.46e+10 | 3.87e-03 | 3.91e-03 | 3.25e-03 | 4.06e-02 | 2s 2p2 | 2D3/2 | 2p3 | 2P1/2 | 6 | 14 | 479420 | 1052700 |
| 176.4070 | 1.97e-01 | 5.16e+09 | 6.53e-04 | 6.65e-04 | 4.21e-03 | 3.32e-02 | 2s 2p2 | 4P1/2 | 2p3 | 4S3/2 | 3 | 11 | 267990 | 834860 |
| 179.9660 | 2.19e-02 | 8.30e+08 | 4.06e-02 | 4.06e-02 | 1.90e-02 | 2.83e-03 | 2s2 2p | 2P3/2 | 2s 2p2 | 2S1/2 | 2 | 8 | 36520 | 592180 |
| 181.0410 | 3.78e-01 | 9.40e+09 | 1.16e-03 | 1.18e-03 | 7.48e-03 | 5.90e-02 | 2s 2p2 | 4P3/2 | 2p3 | 4S3/2 | 4 | 11 | 282500 | 834860 |
| 187.2450 | 5.51e-01 | 1.28e+10 | 1.52e-03 | 1.55e-03 | 9.82e-03 | 7.75e-02 | 2s 2p2 | 4P5/2 | 2p3 | 4S3/2 | 5 | 11 | 300800 | 834860 |
| 208.5850 | 2.37e-01 | 4.47e+09 | 8.64e-01 | 8.65e-01 | 4.18e-01 | 2.88e-02 | 2s2 2p | 2P1/2 | 2s 2p2 | 2D3/2 | 1 | 6 | 0 | 479420 |
| 212.8340 | 1.89e-01 | 3.31e+09 | 5.75e-04 | 5.99e-04 | 1.15e-03 | 1.50e-02 | 2s 2p2 | 2S1/2 | 2p3 | 2P3/2 | 8 | 15 | 592180 | 1062030 |
| 214.9240 | 8.85e-02 | 1.06e+09 | 5.36e-04 | 5.51e-04 | 8.56e-04 | 7.75e-03 | 2s 2p2 | 2D3/2 | 2p3 | 2D5/2 | 6 | 13 | 479420 | 944700 |
| 216.0570 | 6.55e-01 | 7.57e+09 | 3.81e-03 | 3.92e-03 | 6.08e-03 | 5.50e-02 | 2s 2p2 | 2D5/2 | 2p3 | 2D5/2 | 7 | 13 | 481860 | 944700 |
| 217.1180 | 3.31e-01 | 5.68e+09 | 3.54e-03 | 3.58e-03 | 3.38e-03 | 2.76e-02 | 2s 2p2 | 2D3/2 | 2p3 | 2D3/2 | 6 | 12 | 479420 | 940000 |
| 218.2740 | 1.16e-01 | 2.00e+09 | 1.24e-03 | 1.25e-03 | 1.18e-03 | 9.66e-03 | 2s 2p2 | 2D5/2 | 2p3 | 2D3/2 | 7 | 12 | 481860 | 940000 |
| 224.5480 | 3.40e-01 | 3.63e+09 | 4.55e-02 | 6.10e-02 | 5.49e-01 | 3.25e-02 | 2s2 2p | 2P3/2 | 2s 2p2 | 2D5/2 | 2 | 7 | 36520 | 481860 |
| * 225.3250 | 4.35e-01 | 5.71e+09 | 1.38e-05 | 1.41e-05 | 5.79e-05 | 3.15e-04 | 2s 2p 3d | 4F9/2 | 2p2 3d | 4F9/2 | 42 | 96 | 4933511.5 | 5377315 |
| 225.7850 | 1.54e-02 | 2.34e+08 | 4.18e-02 | 4.18e-02 | 2.02e-02 | 1.39e-03 | 2s2 2p | 2P3/2 | 2s 2p2 | 2D3/2 | 2 | 6 | 36520 | 479420 |
| 233.4980 | 2.93e-03 | 7.57e+07 | 1.20e-05 | 1.25e-05 | 2.39e-05 | 3.12e-04 | 2s 2p2 | 2P1/2 | 2p3 | 2P3/2 | 9 | 15 | 633760 | 1062030 |
| 238.6980 | 1.39e-01 | 7.79e+09 | 1.51e-03 | 1.53e-03 | 1.27e-03 | 1.59e-02 | 2s 2p2 | 2P1/2 | 2p3 | 2P1/2 | 9 | 14 | 633760 | 1052700 |
| 240.1710 | 6.11e-01 | 8.55e+09 | 1.31e-03 | 1.37e-03 | 2.63e-03 | 3.43e-02 | 2s 2p2 | 2P3/2 | 2p3 | 2P3/2 | 10 | 15 | 645660 | 1062030 |
| 245.6760 | 7.57e-02 | 1.99e+09 | 3.76e-04 | 3.80e-04 | 3.15e-04 | 3.95e-03 | 2s 2p2 | 2P3/2 | 2p3 | 2P1/2 | 10 | 14 | 645660 | 1052700 |
| 287.5050 | 1.51e-01 | 1.59e+09 | 7.49e-04 | 7.58e-04 | 7.16e-04 | 5.85e-03 | 2s 2p2 | 2S1/2 | 2p3 | 2D3/2 | 8 | 12 | 592180 | 940000 |
| 326.5410 | 1.76e-01 | 1.26e+09 | 5.24e-04 | 5.30e-04 | 5.01e-04 | 4.09e-03 | 2s 2p2 | 2P1/2 | 2p3 | 2D3/2 | 9 | 12 | 633760 | 940000 |
| 334.4030 | 4.17e-01 | 2.01e+09 | 6.54e-04 | 6.73e-04 | 1.04e-03 | 9.45e-03 | 2s 2p2 | 2P3/2 | 2p3 | 2D5/2 | 10 | 13 | 645660 | 944700 |
| 339.7430 | 1.58e-02 | 1.10e+08 | 4.38e-05 | 4.43e-05 | 4.19e-05 | 3.42e-04 | 2s 2p2 | 2P3/2 | 2p3 | 2D3/2 | 10 | 12 | 645660 | 940000 |
| 353.9820 | 2.50e-05 | 1.80e+05 | 3.06e-03 | 3.10e-03 | 1.98e-03 | 7.93e-07 | 2s2 2p | 2P1/2 | 2s 2p2 | 4P3/2 | 1 | 4 | 0 | 282500 |
| 373.1480 | 3.02e-04 | 7.57e+06 | 1.12e-02 | 1.14e-02 | 1.02e-02 | 1.60e-05 | 2s2 2p | 2P1/2 | 2s 2p2 | 4P1/2 | 1 | 3 | 0 | 267990 |
| 378.3870 | 1.46e-03 | 6.27e+06 | 1.85e-02 | 1.91e-02 | 3.26e-02 | 3.84e-05 | 2s2 2p | 2P3/2 | 2s 2p2 | 4P5/2 | 2 | 5 | 36520 | 300800 |
| 406.5370 | 2.34e-04 | 1.22e+06 | 1.80e-02 | 1.83e-02 | 1.16e-02 | 4.67e-06 | 2s2 2p | 2P3/2 | 2s 2p2 | 4P3/2 | 2 | 4 | 36520 | 282500 |
| 432.0210 | 3.69e-04 | 3.31e+06 | 4.24e-03 | 4.29e-03 | 3.87e-03 | 6.03e-06 | 2s2 2p | 2P3/2 | 2s 2p2 | 4P1/2 | 2 | 3 | 36520 | 267990 |
| 2738.2261 | 0.00e+00 | 4.41e+02 | 8.43e-02 | 8.32e-02 | 2.82e-05 | 2.78e-10 | 2s2 2p | 2P1/2 | 2s2 2p | 2P3/2 | 1 | 2 | 0 | 36520 |
Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:42:28 2025