CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ca IX - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.80, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 469.2720 1.29e+01 3.54e+10 2.97e-05 4.03e-05 9.89e-05 8.68e-02 3s 4f 3F4 3s 5g 3G5 51 104 952212.9 1165308.8
* 469.3390 4.84e-01 1.63e+09 2.35e-08 1.20e-07 6.30e-07 2.20e-03 3p 4f 3G4 3p 5g 1G4 83 167 1122744.4 1335809.8
* 469.6310 9.02e-01 3.91e+09 6.32e-08 2.05e-07 9.59e-07 4.06e-03 3p 4f 3F3 3p 5g 3F3 87 176 1127574.1 1340507.2
* 469.6540 9.85e+00 3.31e+10 2.36e-05 2.93e-05 7.63e-05 6.64e-02 3s 4f 3F3 3s 5g 3G4 50 103 952163.9 1165086.4
* 469.7630 6.26e-01 2.10e+09 1.50e-06 1.86e-06 4.84e-06 4.21e-03 3s 4f 3F4 3s 5g 3G4 51 103 952212.9 1165086.4
* 469.9230 7.51e+00 3.23e+10 1.87e-05 2.32e-05 5.99e-05 5.04e-02 3s 4f 3F2 3s 5g 3G3 49 102 952127 1164927.9
* 470.0040 6.35e-01 2.73e+09 1.58e-06 1.96e-06 5.06e-06 4.26e-03 3s 4f 3F3 3s 5g 3G3 50 102 952163.9 1164927.9
* 470.1000 8.48e-01 3.66e+09 3.01e-08 8.98e-08 1.07e-06 3.86e-03 3p 4f 3G3 3p 5g 3G3 82 163 1120704 1333424.8
* 470.4610 2.50e-01 8.38e+08 1.57e-08 3.92e-08 2.87e-07 1.14e-03 3p 4f 3G3 3p 5g 3G4 82 162 1120704 1333261.4
* 470.8720 9.82e-01 3.29e+09 4.74e-08 2.41e-07 1.27e-06 4.43e-03 3p 4f 1F3 3p 5g 1G4 84 167 1123437.9 1335809.8
* 471.8980 1.50e+00 5.00e+09 5.49e-08 2.85e-07 1.80e-06 6.65e-03 3p 4f 3F4 3p 5g 3F4 88 175 1128343.4 1340253.6
* 472.5720 3.33e-01 9.04e+08 3.42e-08 7.50e-08 3.15e-07 1.48e-03 3p 4f 3G5 3p 5g 1H5 85 170 1125142 1336750
* 474.5520 1.57e+00 4.21e+09 7.48e-08 5.18e-07 2.52e-06 6.88e-03 3p 4f 3G5 3p 5g 3G5 85 168 1125142 1335867.1
* 474.5620 3.74e+00 1.23e+10 5.34e-07 9.05e-07 7.79e-06 1.66e-02 3p 4f 3G3 3p 5g 3H4 82 156 1120704 1331424.8
* 475.0210 6.47e-01 2.12e+09 3.94e-08 9.82e-08 7.19e-07 2.85e-03 3p 4f 3G4 3p 5g 3G4 83 162 1122744.4 1333261.4
* 475.3110 3.65e+00 8.29e+09 4.44e-07 2.33e-06 1.06e-05 1.60e-02 3p 4f 3G5 3p 5g 3H6 85 166 1125142 1335530.6
* 475.5410 1.08e+01 3.55e+10 5.66e-05 5.92e-05 7.99e-05 6.92e-02 3s 4f 1F3 3s 5g 1G4 53 105 962587.6 1172874.4
* 475.9990 2.45e-01 7.22e+09 7.25e-05 7.36e-05 8.24e-05 2.13e-03 3s 4p 1P1 3p 4p 1S0 32 63 830215.7 1040300
* 476.5910 4.48e+00 1.46e+10 2.70e-07 6.74e-07 4.94e-06 1.95e-02 3p 4f 1F3 3p 5g 3G4 84 162 1123437.9 1333261.4
* 478.2930 3.73e+00 9.89e+09 3.69e-07 5.45e-07 5.99e-06 1.62e-02 3p 4f 3G4 3p 5g 3H5 83 159 1122744.4 1331821.2
* 479.7080 3.16e-01 1.31e+09 2.51e-08 6.34e-08 2.70e-07 1.33e-03 3p 4f 3D3 3p 5g 1F3 89 179 1133877.5 1342337.6
* 479.8310 9.92e-01 2.62e+09 9.75e-08 2.14e-07 8.99e-07 4.22e-03 3p 4f 3F4 3p 5g 1H5 88 170 1128343.4 1336750
* 480.2250 3.70e+00 1.19e+10 1.68e-07 8.54e-07 4.50e-06 1.57e-02 3p 4f 3F3 3p 5g 1G4 87 167 1127574.1 1335809.8
* 481.0360 7.72e-01 3.18e+09 6.09e-08 1.54e-07 6.54e-07 3.21e-03 3p 4f 3D2 3p 5g 1F3 90 179 1134453 1342337.6
* 481.7320 4.49e-01 2.58e+09 1.24e-08 1.05e-07 5.07e-07 1.86e-03 3p 4f 3D2 3p 5g 3F2 90 177 1134453 1342037.2
* 481.8730 5.01e+00 1.31e+10 2.29e-07 1.59e-06 7.73e-06 2.11e-02 3p 4f 3F4 3p 5g 3G5 88 168 1128343.4 1335867.1
* 482.0060 4.62e-01 1.47e+09 2.07e-08 1.05e-07 5.53e-07 1.93e-03 3p 4f 3F4 3p 5g 1G4 88 167 1128343.4 1335809.8
* 482.6390 1.53e+00 8.79e+09 4.23e-08 3.55e-07 1.73e-06 6.33e-03 3s 5d 3D1 3p 5g 3F2 91 177 1134843.2 1342037.2
* 483.5260 4.95e+00 2.01e+10 1.60e-07 4.80e-07 5.71e-06 2.06e-02 3p 4f 3F2 3p 5g 3G3 86 163 1126610.5 1333424.8
* 483.9580 2.82e-01 1.15e+09 1.80e-08 5.84e-08 2.74e-07 1.16e-03 3p 4f 3D3 3p 5g 3F3 89 176 1133877.5 1340507.2
* 484.5520 3.91e+00 1.24e+10 1.33e-07 6.89e-07 4.35e-06 1.61e-02 3p 4f 3D3 3p 5g 3F4 89 175 1133877.5 1340253.6
* 485.2350 6.06e-01 5.70e+09 1.72e-06 1.90e-06 5.53e-06 3.05e-03 3p 4p 1S0 3p 5s 1P1 63 114 1040300 1246385.8
* 485.3090 1.65e+00 6.68e+09 1.04e-07 3.38e-07 1.58e-06 6.72e-03 3p 4f 3D2 3p 5g 3F3 90 176 1134453 1340507.2
* 485.7890 4.05e-01 1.63e+09 1.30e-08 3.87e-08 4.61e-07 1.66e-03 3p 4f 3F3 3p 5g 3G3 87 163 1127574.1 1333424.8
* 486.1750 1.87e+00 5.86e+09 1.06e-07 2.65e-07 1.94e-06 7.69e-03 3p 4f 3F3 3p 5g 3G4 87 162 1127574.1 1333261.4
* 488.7860 3.54e-01 1.41e+09 2.66e-08 6.70e-08 2.86e-07 1.40e-03 3s 5d 1D2 3p 5g 1F3 92 179 1137749.2 1342337.6
489.1170 3.07e-01 1.68e+09 7.52e-06 8.54e-06 1.56e-05 4.04e-03 3p 3d 1F3 3d2 1D2 25 36 644812 849262
* 490.5550 2.82e-01 8.69e+08 3.65e-08 6.18e-08 5.32e-07 1.14e-03 3p 4f 3F3 3p 5g 3H4 87 156 1127574.1 1331424.8
490.6920 3.39e+00 1.03e+10 9.10e-05 1.13e-04 2.80e-04 4.45e-02 3p 3d 1F3 3d2 1G4 25 37 644812 848606
* 491.4540 1.18e+00 2.96e+09 1.07e-07 1.59e-07 1.74e-06 4.71e-03 3p 4f 3F4 3p 5g 3H5 88 159 1128343.4 1331821.2
* 496.1340 2.37e+00 4.94e+09 1.07e-07 2.28e-07 8.89e-07 8.50e-03 3s 5g 3G5 3d 4f 3H6 104 195 1165308.8 1366867.1
* 496.9900 1.73e+00 4.25e+09 7.84e-08 1.28e-07 6.24e-07 6.18e-03 3s 5g 3G4 3d 4f 3H5 103 194 1165086.4 1366297.6
* 497.7190 1.29e+00 3.86e+09 6.27e-08 9.00e-08 4.47e-07 4.59e-03 3s 5g 3G3 3d 4f 3H4 102 190 1164927.9 1365844.5
498.0080 4.20e-01 2.27e+09 8.73e-04 1.01e-02 5.73e-02 1.76e-02 3s 3p 3P1 3p2 3P2 3 9 144629 345429
* 503.1850 3.28e-01 2.88e+09 2.14e-07 2.34e-07 4.16e-07 1.39e-03 3s 5s 1S0 3d 4p 1P1 65 128 1075259.2 1273993.4
503.2710 3.57e-01 3.14e+09 1.60e-03 7.78e-03 4.88e-02 1.46e-02 3s 3p 3P0 3p2 3P1 2 8 143127 341827
* 504.2010 6.78e-01 2.54e+09 4.64e-08 1.17e-07 4.99e-07 2.45e-03 3s 5d 3D2 3p 5g 1F3 95 179 1144004.1 1342337.6
* 504.9660 3.29e-01 1.72e+09 7.91e-09 6.65e-08 3.23e-07 1.18e-03 3s 5d 3D2 3p 5g 3F2 95 177 1144004.1 1342037.2
* 505.8410 1.90e+00 4.52e+09 1.60e-07 3.50e-07 1.47e-06 6.91e-03 3p 4f 1G4 3p 5g 1H5 93 170 1139059.4 1336750
* 506.1570 1.67e+00 8.69e+09 3.99e-08 3.35e-07 1.63e-06 5.96e-03 3p 4f 3D1 3p 5g 3F2 96 177 1144470.2 1342037.2
506.1650 1.26e+00 6.58e+09 2.49e-03 2.89e-02 1.64e-01 5.02e-02 3s 3p 3P2 3p2 3P2 4 9 147865 345429
507.1050 2.65e-01 2.30e+09 1.16e-03 5.66e-03 3.55e-02 1.06e-02 3s 3p 3P1 3p2 3P1 3 8 144629 341827
* 508.2580 9.32e-01 2.68e+09 3.57e-08 1.82e-07 9.57e-07 3.34e-03 3p 4f 1G4 3p 5g 1G4 93 167 1139059.4 1335809.8
* 508.3130 2.63e+00 7.54e+09 7.69e-08 3.99e-07 2.52e-06 9.31e-03 3s 5d 3D3 3p 5g 3F4 94 175 1143524.4 1340253.6
* 508.8980 1.47e+00 5.41e+09 8.07e-08 2.61e-07 1.22e-06 5.19e-03 3s 5d 3D2 3p 5g 3F3 95 176 1144004.1 1340507.2
512.0490 3.49e-01 8.90e+09 3.86e-04 7.27e-04 4.42e-02 1.36e-02 3s 3p 3P1 3p2 3P0 3 7 144629 339923
512.5760 7.80e-01 3.85e+09 1.64e-05 1.87e-05 3.41e-05 8.84e-03 3p 3d 1P1 3d2 1D2 26 36 654169 849262
* 514.6510 8.10e-01 4.09e+09 6.37e-06 8.05e-06 2.13e-05 5.78e-03 3s 4p 1P1 3p 4p 1D2 32 62 830215.7 1024522
* 514.9280 8.36e-01 2.33e+09 4.00e-08 9.96e-08 7.29e-07 2.89e-03 3p 4f 1G4 3p 5g 3G4 93 162 1139059.4 1333261.4
515.5650 4.33e-01 3.64e+09 1.80e-03 8.78e-03 5.51e-02 1.65e-02 3s 3p 3P2 3p2 3P1 4 8 147865 341827
* 517.1850 3.84e-01 9.58e+09 7.71e-07 8.70e-07 1.52e-06 1.45e-03 3s 5p 1P1 3p 5p 1S0 73 135 1095230.9 1288585.4
* 519.8440 3.50e-01 9.61e+08 3.81e-08 6.45e-08 5.56e-07 1.19e-03 3p 4f 1G4 3p 5g 3H4 93 156 1139059.4 1331424.8
521.8550 3.04e-02 1.49e+08 4.09e-03 4.46e-03 6.90e-03 1.13e-03 3s 3p 3P1 3p2 1D2 3 6 144629 336253
* 524.2280 7.17e-01 5.80e+09 3.24e-07 4.48e-07 1.19e-06 2.38e-03 3s 5d 1D2 3p 5d 1P1 92 148 1137749.2 1328506
524.6780 1.58e-01 7.65e+08 1.08e-05 4.15e-05 1.89e-04 3.09e-03 3s 3d 3D1 3p 3d 3D2 11 23 412020 602613
524.9260 1.74e-01 6.00e+08 7.90e-06 3.44e-05 1.96e-04 3.39e-03 3s 3d 3D2 3p 3d 3D3 12 24 412154 602657
525.0470 7.57e-01 3.66e+09 5.14e-05 1.98e-04 9.05e-04 1.47e-02 3s 3d 3D2 3p 3d 3D2 12 23 412154 602613
* 525.1550 5.64e-01 2.73e+09 7.93e-09 9.02e-09 2.33e-08 1.20e-03 3d 4d 1F3 3d 5p 1D2 147 214 1325303.9 1515723.8
525.4830 1.09e+00 3.74e+09 4.92e-05 2.14e-04 1.22e-03 2.11e-02 3s 3d 3D3 3p 3d 3D3 13 24 412356 602657
526.2110 5.43e-01 4.35e+09 4.03e-05 1.33e-04 6.77e-04 1.05e-02 3s 3d 3D1 3p 3d 3D1 11 22 412020 602058
* 526.5280 5.80e-01 2.79e+09 4.80e-07 6.74e-07 1.93e-06 2.86e-03 3s 4f 1F3 3p 4f 1D2 53 97 962587.6 1152511.2
526.5820 2.16e-02 1.73e+08 1.60e-06 5.31e-06 2.69e-05 4.18e-04 3s 3d 3D2 3p 3d 3D1 12 22 412154 602058
* 526.7970 3.37e+00 1.16e+10 2.03e-07 5.11e-07 2.18e-06 1.07e-02 3p 4f 1D2 3p 5g 1F3 97 179 1152511.2 1342337.6
528.8880 2.00e-01 4.75e+09 2.72e-05 7.64e-05 3.06e-04 3.82e-03 3s 3d 3D1 3p 3d 3P0 11 21 412020 601096
* 530.6760 6.05e-01 2.04e+09 1.96e-09 4.90e-09 4.24e-08 1.24e-03 3d 4d 3G4 3d 5p 3F3 153 219 1330204.5 1518643.5
530.8190 6.61e-02 3.14e+08 8.45e-03 9.22e-03 1.43e-02 2.33e-03 3s 3p 3P2 3p2 1D2 4 6 147865 336253
* 531.0720 5.92e-01 2.80e+09 3.35e-07 4.94e-07 1.62e-06 2.09e-03 3s 5p 1P1 3p 5p 1D2 73 134 1095230.9 1283529.4
* 531.7410 3.56e-01 9.34e+08 7.11e-09 8.67e-09 2.50e-08 1.05e-03 3s 5g 1G4 3d 4f 1G4 105 189 1172874.4 1360935.8
* 531.8930 1.20e+00 3.13e+09 3.86e-09 1.54e-08 8.65e-08 2.44e-03 3d 4d 3G5 3d 5p 3F4 155 220 1331232.8 1519240.5
* 531.9260 1.56e+00 5.27e+09 7.52e-08 2.43e-07 1.14e-06 4.84e-03 3p 4f 1D2 3p 5g 3F3 97 176 1152511.2 1340507.2
* 532.7500 4.08e-01 3.20e+09 6.14e-08 2.96e-07 1.40e-06 1.31e-03 3p 4f 3D2 3p 5d 3P1 90 144 1134453 1322158.2
* 533.3300 6.75e-01 3.17e+09 9.66e-08 4.21e-07 2.21e-06 2.16e-03 3p 4f 3D3 3p 5d 3P2 89 143 1133877.5 1321378.6
* 533.8760 3.56e-01 1.67e+09 3.71e-08 4.30e-07 2.30e-06 1.26e-03 3p 4d 3D3 3p 5p 3P2 69 132 1090678.2 1277987.5
533.9170 1.14e-02 8.86e+07 1.00e-06 1.72e-06 1.42e-05 2.12e-04 3s 3d 3D1 3p 3d 3P1 11 20 412020 599315
534.2990 5.54e-01 4.31e+09 4.86e-05 8.36e-05 6.92e-04 1.03e-02 3s 3d 3D2 3p 3d 3P1 12 20 412154 599315
* 534.9720 3.40e-01 1.58e+09 4.80e-08 2.09e-07 1.10e-06 1.08e-03 3p 4f 3D2 3p 5d 3P2 90 143 1134453 1321378.6
536.0900 7.44e-01 5.78e+09 1.97e-04 2.21e-04 3.96e-04 1.20e-02 3s 3d 1D2 3p 3d 1P1 14 26 467633 654169
* 536.2300 7.26e-01 2.41e+09 2.45e-07 3.55e-07 1.00e-06 2.27e-03 3s 5d 1D2 3p 5d 1F3 92 146 1137749.2 1324236.4
* 536.3560 1.80e-01 1.39e+09 1.02e-06 2.16e-06 8.29e-06 1.15e-03 3s 4p 3P0 3p 4p 3S1 29 61 827545.9 1013989.4
* 537.1920 2.74e-01 2.11e+09 1.55e-06 3.28e-06 1.26e-05 1.75e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3S1 30 61 827836.1 1013989.4
* 537.4940 7.16e-01 1.84e+09 3.45e-07 1.78e-06 7.43e-06 2.25e-03 3p 4f 3D3 3p 5d 3F4 89 142 1133877.5 1319926
537.8510 9.47e-01 4.35e+09 1.21e-04 2.21e-04 1.31e-03 1.73e-02 3s 3d 3D3 3p 3d 3P2 13 19 412356 598281
538.0910 1.03e+00 4.80e+09 6.35e-06 5.45e-05 2.38e-04 7.77e-03 3s 4s 3S1 3p 4s 3P2 27 48 760494 946336
* 538.3580 3.89e-01 2.98e+09 6.56e-08 2.99e-07 1.44e-06 1.33e-03 3s 5p 3P1 3p 5p 3S1 70 133 1094350 1280100
* 539.2960 4.39e-01 3.35e+09 7.36e-08 3.35e-07 1.61e-06 1.49e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3S1 72 133 1094673.1 1280100
* 539.7610 3.86e-01 1.77e+09 1.08e-06 3.76e-06 1.88e-05 2.44e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3P2 30 60 827836.1 1013103.4
* 542.1580 5.72e-01 1.85e+09 7.13e-08 4.50e-07 2.16e-06 1.75e-03 3p 4f 3D2 3p 5d 3F3 90 141 1134453 1318901.1
542.2610 4.00e-01 9.13e+09 2.30e-03 2.46e-03 4.16e-03 1.14e-02 3s 3p 1P1 3p2 1S0 5 10 214482 398895
* 542.9600 8.43e-01 3.81e+09 4.45e-07 6.57e-07 2.15e-06 2.79e-03 3p 4d 1F3 3p 5p 1D2 77 134 1099353.9 1283529.4
* 543.3700 6.54e-01 2.95e+09 1.78e-06 6.22e-06 3.11e-05 4.05e-03 3s 4p 3P2 3p 4p 3P2 31 60 829066.9 1013103.4
* 544.2260 4.35e-01 3.27e+09 1.28e-07 2.92e-07 1.88e-06 1.47e-03 3p 4d 1D2 3p 5p 3D1 67 126 1089459 1273206.1
* 544.5510 6.61e-01 2.98e+09 6.49e-08 7.53e-07 4.03e-06 2.20e-03 3s 5p 3P1 3p 5p 3P2 70 132 1094350 1277987.5
* 545.2390 3.49e-01 1.56e+09 4.83e-08 2.13e-07 1.25e-06 1.05e-03 3s 5d 3D1 3p 5d 3F2 91 140 1134843.2 1318249
* 545.5110 6.72e-01 3.01e+09 6.55e-08 7.59e-07 4.06e-06 2.22e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3P2 72 132 1094673.1 1277987.5
* 545.6520 9.14e-01 4.10e+09 2.91e-07 3.79e-07 8.95e-07 2.60e-03 3s 5f 1F3 3p 5f 1D2 101 180 1160632.9 1343900
* 545.7840 7.76e-01 1.93e+09 3.58e-06 1.11e-05 4.46e-05 3.90e-03 3s 4d 3D3 3p 4d 3F4 44 76 915503.9 1098726.4
* 545.8990 5.88e-01 2.63e+09 9.01e-08 2.00e-07 2.42e-06 1.96e-03 3p 4d 3D3 3p 5p 3D2 69 127 1090678.2 1273862.2
* 546.5720 7.25e-01 5.39e+09 4.42e-08 2.85e-07 1.30e-06 2.07e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 3D1 98 173 1156782.8 1339741.2
* 547.4130 1.22e+00 3.87e+09 1.50e-07 1.04e-06 4.91e-06 3.99e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3D3 72 131 1094673.1 1277350.5
548.8170 6.41e-01 4.76e+09 1.32e-06 2.41e-06 8.62e-06 2.91e-03 3s 4f 3F2 3s 5d 3D1 49 91 954508 1136718
* 548.8650 3.91e-01 1.24e+09 6.78e-07 9.87e-07 2.85e-06 1.93e-03 3s 4d 1D2 3p 4d 1F3 45 77 917159.9 1099353.9
549.0790 5.97e-01 4.44e+09 4.30e-06 6.07e-06 1.23e-04 4.26e-03 3s 4s 3S1 3p 4s 3P1 27 47 760494 942617
* 549.2550 8.09e-01 3.58e+09 5.52e-08 2.80e-07 1.39e-06 2.28e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3D2 99 172 1156800.2 1338864.9
* 549.6540 1.95e-01 4.31e+09 7.25e-07 1.01e-06 8.87e-06 1.18e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3P0 30 58 827836.1 1009768.7
* 550.3170 3.15e-01 9.92e+08 4.47e-07 9.03e-07 3.52e-06 1.42e-03 3s 4f 3F3 3p 4f 3D3 50 89 952163.9 1133877.5
* 550.4100 4.43e-01 3.24e+09 1.58e-06 3.39e-06 1.96e-05 2.65e-03 3s 4p 3P2 3p 4p 3P1 31 59 829066.9 1010749.8
* 550.4650 1.25e+00 3.92e+09 1.77e-06 3.57e-06 1.39e-05 5.61e-03 3s 4f 3F4 3p 4f 3D3 51 89 952212.9 1133877.5
* 550.8170 5.87e-01 1.85e+09 8.06e-08 1.64e-07 1.74e-06 1.74e-03 3p 4f 3D3 3p 5d 3D3 89 139 1133877.5 1315426.1
* 550.9740 1.17e+00 2.87e+09 2.29e-07 3.42e-07 1.03e-06 3.25e-03 3s 5f 1F3 3p 5f 1G4 101 178 1160632.9 1342129.6
* 551.7660 4.08e-01 1.28e+09 2.62e-08 1.18e-07 6.75e-07 1.14e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3D3 99 171 1156800.2 1338036.4
* 551.7680 8.55e-01 6.25e+09 2.67e-05 2.80e-05 4.12e-05 5.82e-03 3s 4s 1S0 3p 4s 1P1 28 52 772585.6 953821.2
* 551.8380 1.12e+00 3.51e+09 7.19e-08 3.23e-07 1.85e-06 3.12e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3D3 100 171 1156823.8 1338036.4
* 552.5430 5.48e-01 1.71e+09 1.01e-06 2.05e-06 8.91e-06 2.67e-03 3s 4d 3D2 3p 4d 3F3 43 75 915277.3 1096258.6
553.6090 2.40e-01 1.06e+09 4.12e-07 7.44e-07 2.91e-06 1.07e-03 3s 4f 3F2 3p 4f 3D2 49 90 954508 1135141
553.6790 8.51e-01 3.78e+09 1.47e-06 2.65e-06 1.04e-05 3.83e-03 3s 4f 3F3 3p 4f 3D2 50 90 954531 1135141
* 553.7090 4.09e-01 1.78e+09 1.23e-06 2.56e-06 1.34e-05 1.98e-03 3s 4d 3D1 3p 4d 3F2 42 74 915123.1 1095723.5
* 554.0410 3.59e-01 2.60e+09 8.54e-08 1.34e-07 9.46e-07 1.15e-03 3p 4d 3D2 3p 5p 1P1 68 125 1090305.9 1270797.8
554.5820 2.22e-01 1.60e+09 6.63e-06 7.02e-06 1.13e-05 1.06e-03 3s 4d 3D2 3s 5p 1P1 43 73 917264 1097580
* 557.0810 1.76e+00 3.45e+09 5.76e-08 3.90e-07 1.81e-06 4.79e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3G5 100 169 1156823.8 1336331
* 557.4270 4.95e-01 2.13e+09 4.74e-06 1.26e-05 4.61e-05 2.35e-03 3s 4d 3D2 3s 5p 3P2 43 72 915277.3 1094673.1
* 557.6470 3.95e-01 8.48e+09 6.38e-06 1.13e-05 4.33e-05 1.87e-03 3s 4d 3D1 3s 5p 3P0 42 71 915123.1 1094448.1
* 557.9520 4.17e-01 2.97e+09 6.84e-06 8.43e-06 3.16e-05 1.97e-03 3s 4d 3D1 3s 5p 3P1 42 70 915123.1 1094350
* 558.0700 4.45e-01 1.91e+09 6.40e-08 1.42e-07 1.72e-06 1.39e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3D2 72 127 1094673.1 1273862.2
* 558.1320 1.38e+00 5.90e+09 1.31e-05 3.48e-05 1.28e-04 6.51e-03 3s 4d 3D3 3s 5p 3P2 44 72 915503.9 1094673.1
* 558.1410 5.71e-01 2.45e+09 8.66e-08 2.06e-06 9.43e-06 1.90e-03 3s 5s 3S1 3p 5s 3P2 64 112 1065938 1245104.1
* 558.4320 5.43e-01 3.86e+09 8.89e-06 1.09e-05 4.10e-05 2.56e-03 3s 4d 3D2 3s 5p 3P1 43 70 915277.3 1094350
* 559.8080 1.23e+00 2.90e+09 3.35e-08 2.61e-07 1.33e-06 3.29e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3G4 99 165 1156800.2 1335433
* 559.8350 1.36e+00 4.14e+09 1.57e-07 1.09e-06 5.14e-06 4.17e-03 3p 4d 3F4 3p 5p 3D3 76 131 1098726.4 1277350.5
* 561.4900 7.75e-01 2.35e+09 3.16e-08 1.26e-07 7.41e-07 2.07e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 3G3 98 164 1156782.8 1334880.5
* 562.8400 1.86e+00 5.60e+09 6.12e-06 1.58e-05 6.16e-05 1.06e-02 3s 4p 3P2 3p 4p 3D3 31 57 829066.9 1006737.4
* 563.0520 4.05e-01 1.70e+09 5.65e-08 1.25e-07 1.52e-06 1.23e-03 3p 4d 3F3 3p 5p 3D2 75 127 1096258.6 1273862.2
* 564.1710 6.46e-01 1.93e+09 3.15e-08 7.95e-08 3.39e-07 1.66e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 1F3 103 179 1165086.4 1342337.6
* 564.3660 2.27e-01 1.58e+09 3.60e-06 4.43e-06 1.66e-05 1.04e-03 3s 4d 1D2 3s 5p 3P1 45 70 917159.9 1094350
564.4010 2.42e+00 7.25e+09 4.83e-04 5.51e-04 1.10e-03 3.42e-02 3s 3d 1D2 3p 3d 1F3 14 25 467633 644812
* 564.6230 1.02e+00 4.26e+09 1.75e-08 1.47e-07 7.15e-07 2.62e-03 3s 5g 3G3 3p 5g 3F2 102 177 1164927.9 1342037.2
565.7840 7.54e-01 3.08e+09 1.59e-05 1.64e-05 2.04e-05 3.02e-03 3s 4f 1F3 3s 5d 1D2 53 92 963058 1139804
* 566.8880 5.43e-01 1.25e+09 2.22e-07 1.15e-06 4.79e-06 1.45e-03 3s 5d 3D3 3p 5d 3F4 94 142 1143524.4 1319926
* 567.6310 6.78e-01 2.80e+09 1.12e-07 2.03e-07 1.92e-06 1.83e-03 3s 5d 1D2 3p 5d 1D2 92 136 1137749.2 1313919.9
568.3530 4.22e-01 9.73e+08 9.65e-07 1.15e-06 2.37e-06 1.72e-03 3s 4f 1F3 3p 4f 1G4 53 93 963058 1139005
568.5730 1.43e+00 3.30e+09 1.69e-07 1.40e-06 7.26e-06 5.93e-03 3s 4f 3F4 3p 4f 3F4 51 88 954563 1130442
* 569.1170 7.73e-01 3.19e+09 2.62e-06 4.25e-06 2.18e-05 4.28e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3D2 30 56 827836.1 1003546.8
569.2620 9.74e-01 6.87e+09 2.77e-05 2.93e-05 4.71e-05 4.43e-03 3s 4d 1D2 3s 5p 1P1 45 73 921914 1097580
* 569.3780 1.05e+00 2.40e+09 2.37e-08 9.18e-08 9.02e-07 2.69e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3F4 100 161 1156823.8 1332454
* 570.0580 5.35e-01 1.57e+09 2.09e-08 6.77e-08 3.17e-07 1.34e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 3F3 103 176 1165086.4 1340507.2
* 570.0920 8.03e-01 2.36e+09 1.44e-07 6.57e-07 3.90e-06 3.31e-03 3s 4f 3F3 3p 4f 3F3 50 87 952163.9 1127574.1
* 570.1330 3.47e-01 2.37e+09 2.34e-07 2.82e-07 5.45e-06 1.09e-03 3s 5s 3S1 3p 5s 3P1 64 111 1065938 1241335.6
* 570.2520 2.71e-01 7.94e+08 4.83e-08 2.21e-07 1.31e-06 1.11e-03 3s 4f 3F4 3p 4f 3F3 51 87 952212.9 1127574.1
* 570.8600 1.45e+00 4.25e+09 6.78e-07 1.77e-06 1.11e-05 6.49e-03 3s 4d 3D3 3p 4d 3D3 44 69 915503.9 1090678.2
* 570.8840 5.07e-01 1.48e+09 1.99e-08 5.71e-08 3.70e-07 1.29e-03 3s 5f 3F3 3d 4d 3G3 99 160 1156800.2 1331967.1
* 571.3350 5.02e-01 2.05e+09 4.32e-07 9.28e-07 5.01e-06 2.24e-03 3s 4d 3D2 3p 4d 3D2 43 68 915277.3 1090305.9
* 571.4490 5.98e-01 2.45e+09 2.29e-08 6.48e-08 8.28e-07 1.52e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 3F2 98 158 1156782.8 1331776.5
* 571.6090 1.39e+00 3.15e+09 2.86e-08 1.48e-07 9.38e-07 3.46e-03 3s 5g 3G5 3p 5g 3F4 104 175 1165308.8 1340253.6
* 572.3670 3.54e-01 2.40e+09 1.40e-06 2.28e-06 1.01e-05 1.93e-03 3s 4p 3P0 3p 4p 3D1 29 55 827545.9 1002258.9
* 573.1200 7.00e-01 2.84e+09 9.38e-08 3.01e-07 3.34e-06 2.84e-03 3s 4f 3F2 3p 4f 3F2 49 86 952127 1126610.5
