CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Cl XI - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.30, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

144.7290 1.26e-03 1.00e+08 2.34e-05 2.71e-04 2.72e-03 2.72e-03 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 2P3/2 1 12 0 690945
162.8210 2.77e-01 3.48e+10 2.70e-03 1.45e-02 4.24e-01 4.16e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2P1/2 2 13 88767 702940
166.0640 1.22e-01 7.37e+09 1.50e-03 1.74e-02 1.74e-01 1.74e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2P3/2 2 12 88767 690945
166.6280 7.08e-01 4.25e+10 8.60e-03 9.97e-02 1.00e+00 1.00e+00 2s2.2p3 2D5/2 2s.2p4 2P3/2 3 12 90807 690945
174.5460 4.57e-02 5.00e+09 1.46e-04 9.41e-04 7.51e-02 5.91e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2S1/2 2 11 88767 661683
177.0030 5.32e-02 5.66e+09 4.03e-04 2.17e-03 6.34e-02 6.22e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s.2p4 2P1/2 4 13 137977 702940
177.9670 1.84e-01 1.94e+10 1.37e-03 7.38e-03 2.16e-01 2.12e-01 2s2.2p3 2P3/2 2s.2p4 2P1/2 5 13 141037 702940
180.8420 5.13e-02 2.61e+09 4.87e-04 5.65e-03 5.67e-02 5.67e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s.2p4 2P3/2 4 12 137977 690945
181.8490 1.61e-01 8.11e+09 1.50e-03 1.74e-02 1.75e-01 1.75e-01 2s2.2p3 2P3/2 2s.2p4 2P3/2 5 12 141037 690945
189.9900 2.34e-01 2.16e+10 6.05e-05 8.92e-05 6.33e-04 5.46e-03 2s.2p4 2D3/2 2p5 2P1/2 9 15 566854 1093197
190.9470 1.37e-01 1.25e+10 3.34e-04 2.15e-03 1.72e-01 1.35e-01 2s2.2p3 2P1/2 2s.2p4 2S1/2 4 11 137977 661683
192.0690 1.29e-01 1.17e+10 3.09e-04 1.99e-03 1.59e-01 1.25e-01 2s2.2p3 2P3/2 2s.2p4 2S1/2 5 11 141037 661683
195.5310 6.98e-02 3.04e+09 2.06e-05 3.23e-05 1.93e-04 1.59e-03 2s.2p4 2D3/2 2p5 2P3/2 9 14 566854 1078281
195.6560 4.44e-01 1.93e+10 1.31e-04 2.05e-04 1.22e-03 1.01e-02 2s.2p4 2D5/2 2p5 2P3/2 10 14 567181 1078281
209.0240 1.14e-02 2.90e+08 4.38e-06 1.94e-03 1.96e-02 9.51e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2D5/2 2 10 88767 567181
209.1670 3.45e-01 1.31e+10 2.65e-04 3.51e-02 7.59e-01 2.92e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2D3/2 2 9 88767 566854
209.9190 4.86e-01 1.23e+10 1.84e-04 8.18e-02 8.23e-01 4.00e-01 2s2.2p3 2D5/2 2s.2p4 2D5/2 3 10 90807 567181
210.0630 2.20e-02 8.31e+08 1.67e-05 2.21e-03 4.78e-02 1.84e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s.2p4 2D3/2 3 9 90807 566854
234.6620 1.17e-01 3.54e+09 4.76e-05 2.11e-02 2.13e-01 1.03e-01 2s2.2p3 2P3/2 2s.2p4 2D5/2 5 10 141037 567181
234.8380 1.01e-01 6.10e+09 3.41e-01 3.41e-01 2.93e-01 6.74e-02 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 4P1/2 1 8 0 425826
237.4180 1.99e-01 5.88e+09 6.75e-01 6.75e-01 5.82e-01 1.29e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 4P3/2 1 7 0 421198
242.7520 2.92e-01 5.51e+09 1.00e+00 1.00e+00 8.63e-01 1.79e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 4P5/2 1 6 0 411943
248.6000 1.27e-01 6.85e+09 1.47e-05 2.16e-05 1.53e-04 1.32e-03 2s.2p4 2P3/2 2p5 2P1/2 12 15 690945 1093197
256.2410 2.34e-01 1.19e+10 2.47e-05 3.64e-05 2.58e-04 2.23e-03 2s.2p4 2P1/2 2p5 2P1/2 13 15 702940 1093197
258.1740 5.21e-01 1.30e+10 6.68e-05 1.05e-04 6.25e-04 5.17e-03 2s.2p4 2P3/2 2p5 2P3/2 12 14 690945 1078281
311.3950 6.78e-04 7.77e+06 1.10e-03 1.10e-03 9.49e-04 1.97e-04 2s2.2p3 2D5/2 2s.2p4 4P5/2 3 6 90807 411943
709.0340 0.00e+00 5.87e+02 5.74e-03 1.64e-02 5.57e-05 5.39e-09 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p3 2P3/2 1 5 0 141037
724.7580 0.00e+00 2.63e+02 2.92e-03 5.28e-03 9.77e-06 1.18e-09 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p3 2P1/2 1 4 0 137977
1101.2371 0.00e+00 9.34e-01 1.35e-02 1.26e-03 1.01e-07 8.69e-12 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p3 2D5/2 1 3 0 90807
1126.5450 0.00e+00 3.86e+01 1.22e-02 1.42e-02 3.17e-06 2.37e-10 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p3 2D3/2 1 2 0 88767
1913.1429 0.00e+00 1.97e+02 7.14e-04 2.04e-03 6.93e-06 6.70e-10 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p3 2P3/2 2 5 88767 141037
1990.8420 0.00e+00 1.02e+02 3.54e-04 1.01e-03 3.44e-06 3.33e-10 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p3 2P3/2 3 5 90807 141037

Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:42:39 2025