CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe II - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=4.15, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

1175.6810 5.79e-02 3.49e+07 4.40e-05 8.09e-05 1.44e-04 1.44e-03 3d7 4F9/2 3d6(3P1).4p 4D7/2 6 123 1872.567 86929.648
1185.9750 1.47e-01 1.16e+08 1.97e-05 4.44e-05 8.22e-05 2.08e-03 3d6(5D).4s 4D7/2 3d6(3P1).4p 4P5/2 10 132 7955.299 92274.117
1212.0190 7.58e-02 8.60e+07 1.18e-05 2.66e-05 4.91e-05 1.15e-03 3d6(5D).4s 4D5/2 3d6(3P1).4p 4P3/2 11 133 8391.938 90898.875
1255.4060 1.23e-01 6.54e+07 1.58e-05 2.82e-05 5.17e-05 1.34e-03 3d7 4P5/2 3d6(3F1).4p 4D7/2 14 135 13474.411 93129.898
1296.0840 2.33e-01 2.32e+08 9.93e-05 1.63e-04 2.90e-04 2.98e-03 3d7 4P5/2 3d6(3P1).4p 4S3/2 14 131 13474.411 90629.898
1299.4320 1.55e-01 1.53e+08 6.55e-05 1.08e-04 1.91e-04 1.97e-03 3d7 4P3/2 3d6(3P1).4p 4S3/2 15 131 13673.185 90629.898
1361.3730 2.37e-01 1.06e+08 1.16e-04 2.13e-04 3.80e-04 3.80e-03 3d7 4P5/2 3d6(3P1).4p 4D7/2 14 123 13474.411 86929.648
1368.0940 1.24e-01 7.35e+07 6.18e-05 1.13e-04 2.01e-04 1.99e-03 3d7 4P3/2 3d6(3P1).4p 4D5/2 15 124 13673.185 86767.578
1372.2920 6.26e-02 5.55e+07 3.20e-05 5.86e-05 1.04e-04 1.02e-03 3d7 4P3/2 3d6(3P1).4p 4D3/2 15 125 13673.185 86543.977
1399.7070 2.40e-01 1.36e+08 1.96e-05 4.40e-05 8.15e-05 2.06e-03 3d6(3P2).4s 4P5/2 3d6(3P1).4p 4P5/2 17 132 20830.582 92274.117
1412.8420 8.35e-02 3.49e+07 2.58e-04 3.24e-03 4.09e-03 5.14e-03 3d7 4F9/2 3d6(3D).4p 4D7/2 6 115 1872.567 72651.875
1418.5870 3.47e-01 1.44e+08 3.08e-05 5.50e-05 1.01e-04 2.62e-03 3d6(3F2).4s 4F9/2 3d6(3F1).4p 4D7/2 24 135 22637.205 93129.898
1424.7170 5.68e-02 3.11e+07 1.77e-04 2.18e-03 2.74e-03 3.42e-03 3d7 4F7/2 3d6(3D).4p 4D5/2 7 116 2430.097 72619.492
1426.7610 2.37e-01 1.29e+08 2.14e-05 3.83e-05 7.02e-05 1.80e-03 3d6(3F2).4s 4F7/2 3d6(3F1).4p 4D5/2 25 136 22810.357 92899.203
1434.5520 1.55e-01 1.25e+08 1.42e-05 2.56e-05 4.69e-05 1.18e-03 3d6(3F2).4s 4F5/2 3d6(3F1).4p 4D3/2 26 137 22939.357 92647.508
1434.9960 3.70e-02 3.00e+07 1.16e-04 1.41e-03 1.77e-03 2.20e-03 3d7 4F5/2 3d6(3D).4p 4D3/2 8 117 2837.95 72524.562
1442.7460 2.29e-02 3.67e+07 7.38e-05 8.80e-04 1.10e-03 1.35e-03 3d7 4F3/2 3d6(3D).4p 4D1/2 9 118 3117.461 72429.711
1450.1140 8.35e-01 2.21e+08 3.85e-05 1.26e-04 2.34e-04 7.93e-03 3d6(3H).4s 4H13/2 3d6(3F1).4p 4G11/2 20 127 21251.607 90211.703
1457.4620 6.73e-01 2.11e+08 4.07e-05 9.39e-05 1.74e-04 6.41e-03 3d6(3H).4s 4H11/2 3d6(3F1).4p 4G9/2 21 128 21430.359 90042.781
1463.9420 5.38e-01 2.09e+08 3.60e-05 9.45e-05 1.75e-04 5.13e-03 3d6(3H).4s 4H9/2 3d6(3F1).4p 4G7/2 22 129 21581.639 89890.375
1469.3831 3.98e-01 1.23e+08 5.14e-05 8.72e-05 1.58e-04 2.60e-03 3d6(3G).4s 4G11/2 3d6(3F1).4p 4F9/2 28 139 25428.783 93484.578
1470.2550 4.31e-01 2.22e+08 2.91e-05 7.56e-05 1.40e-04 4.13e-03 3d6(3H).4s 4H7/2 3d6(3F1).4p 4G5/2 23 130 21711.918 89727.344
1477.4910 3.02e-01 1.15e+08 3.84e-05 6.65e-05 1.20e-04 1.94e-03 3d6(3G).4s 4G9/2 3d6(3F1).4p 4F7/2 29 140 25805.328 93487.648
1479.8480 3.11e-01 7.90e+07 1.35e-05 4.40e-05 8.21e-05 2.78e-03 3d6(3F2).4s 4F9/2 3d6(3F1).4p 4G11/2 24 127 22637.205 90211.703
1483.3770 2.26e-01 1.14e+08 2.90e-05 5.06e-05 9.14e-05 1.45e-03 3d6(3G).4s 4G7/2 3d6(3F1).4p 4F5/2 30 141 25981.629 93395.359
1486.4790 1.68e-01 1.27e+08 2.16e-05 3.79e-05 6.84e-05 1.08e-03 3d6(3G).4s 4G5/2 3d6(3F1).4p 4F3/2 31 142 26055.424 93328.477
1487.3781 2.36e-01 7.12e+07 1.34e-05 3.10e-05 5.75e-05 2.12e-03 3d6(3F2).4s 4F7/2 3d6(3F1).4p 4G9/2 25 128 22810.357 90042.781
1493.6290 1.77e-01 6.61e+07 1.12e-05 2.93e-05 5.42e-05 1.59e-03 3d6(3F2).4s 4F5/2 3d6(3F1).4p 4G7/2 26 129 22939.357 89890.375
1499.3390 1.32e-01 6.51e+07 8.37e-06 2.17e-05 4.03e-05 1.19e-03 3d6(3F2).4s 4F3/2 3d6(3F1).4p 4G5/2 27 130 23031.301 89727.344
1543.6169 1.78e-01 4.16e+07 6.83e-06 2.23e-05 4.15e-05 1.41e-03 3d6(3G).4s 4G11/2 3d6(3F1).4p 4G11/2 28 127 25428.783 90211.703
1550.2740 8.12e-02 2.82e+07 6.05e-04 3.27e-03 4.52e-03 7.16e-03 3d7 4F9/2 3d6(3G).4p 4F7/2 6 101 1872.567 66377.281
1556.7240 1.32e-01 3.63e+07 6.55e-06 1.51e-05 2.80e-05 1.03e-03 3d6(3G).4s 4G9/2 3d6(3F1).4p 4G9/2 29 128 25805.328 90042.781
1559.0850 8.92e-01 2.45e+08 6.46e-03 3.61e-02 5.02e-02 8.03e-02 3d7 4F9/2 3d6(3G).4p 4F9/2 6 100 1872.567 66012.75
1560.2520 1.04e-01 4.76e+07 7.48e-04 4.07e-03 5.63e-03 8.90e-03 3d7 4F7/2 3d6(3G).4p 4F5/2 7 102 2430.097 66522.305
1562.2700 3.11e-02 1.42e+07 1.05e-04 8.57e-04 1.12e-03 1.52e-03 3d6(5D).4s 4D7/2 3d6(3D).4p 4P5/2 10 112 7955.299 71964.711
1563.7910 5.93e-01 2.02e+08 4.30e-03 2.32e-02 3.21e-02 5.09e-02 3d7 4F7/2 3d6(3G).4p 4F7/2 7 101 2430.097 66377.281
1566.8220 1.29e-02 3.51e+06 4.65e-05 7.55e-04 9.43e-04 1.18e-03 3d7 4F9/2 3d6(3G).4p 4G9/2 6 105 1872.567 65696.039
1568.0200 7.75e-02 5.26e+07 5.43e-04 2.96e-03 4.09e-03 6.45e-03 3d7 4F5/2 3d6(3G).4p 4F3/2 8 103 2837.95 66612.656
1569.6750 1.87e-01 4.22e+07 6.51e-04 1.07e-02 1.35e-02 1.72e-02 3d7 4F9/2 3d6(3G).4p 4G11/2 6 104 1872.567 65580.039
1570.2440 3.99e-01 1.80e+08 2.81e-03 1.53e-02 2.12e-02 3.34e-02 3d7 4F5/2 3d6(3G).4p 4F5/2 8 102 2837.95 66522.305
1572.7560 8.00e-02 2.16e+07 5.65e-04 3.15e-03 4.38e-03 7.02e-03 3d7 4F7/2 3d6(3G).4p 4F9/2 7 100 2430.097 66012.75
1573.8280 1.03e-01 3.48e+07 7.36e-04 3.98e-03 5.50e-03 8.72e-03 3d7 4F5/2 3d6(3G).4p 4F7/2 8 101 2837.95 66377.281
1574.7720 1.69e-02 5.67e+06 5.88e-05 9.44e-04 1.18e-03 1.48e-03 3d7 4F7/2 3d6(3G).4p 4G7/2 7 106 2430.097 65931.336
1574.9220 3.09e-01 2.08e+08 2.13e-03 1.16e-02 1.61e-02 2.54e-02 3d7 4F3/2 3d6(3G).4p 4F3/2 9 103 3117.461 66612.656
1577.1670 7.70e-02 3.44e+07 5.35e-04 2.91e-03 4.03e-03 6.36e-03 3d7 4F3/2 3d6(3G).4p 4F5/2 9 102 3117.461 66522.305
1580.6290 1.42e-01 3.78e+07 4.96e-04 8.05e-03 1.01e-02 1.26e-02 3d7 4F7/2 3d6(3G).4p 4G9/2 7 105 2430.097 65696.039
1581.2700 1.28e-02 5.69e+06 4.35e-05 6.97e-04 8.72e-04 1.10e-03 3d7 4F5/2 3d6(3G).4p 4G5/2 8 107 2837.95 66078.266
1584.9520 1.06e-01 3.52e+07 3.63e-04 5.83e-03 7.29e-03 9.17e-03 3d7 4F5/2 3d6(3G).4p 4G7/2 8 106 2837.95 65931.336
1588.2900 7.92e-02 3.49e+07 2.65e-04 4.25e-03 5.32e-03 6.69e-03 3d7 4F3/2 3d6(3G).4p 4G5/2 9 107 3117.461 66078.266
1612.8060 9.98e-02 2.13e+07 7.74e-04 7.81e-03 9.05e-03 1.01e-02 3d7 4F9/2 3d6(3F2).4p 4G11/2 6 96 1872.567 63876.316
1625.5220 7.55e-02 1.91e+07 5.90e-04 5.80e-03 6.70e-03 7.40e-03 3d7 4F7/2 3d6(3F2).4p 4G9/2 7 97 2430.097 63948.789
1633.9091 5.65e-02 1.76e+07 4.57e-04 4.26e-03 4.91e-03 5.40e-03 3d7 4F5/2 3d6(3F2).4p 4G7/2 8 98 2837.95 64040.887
1637.3990 7.67e-02 2.38e+07 8.04e-04 6.08e-03 7.16e-03 8.15e-03 3d7 4F9/2 3d6(3F2).4p 4D7/2 6 88 1872.567 62945.039
1640.1520 4.20e-02 1.74e+07 3.58e-04 3.13e-03 3.60e-03 3.96e-03 3d7 4F3/2 3d6(3F2).4p 4G5/2 9 99 3117.461 64087.418
1643.5780 5.24e-02 2.16e+07 4.39e-04 3.85e-03 4.58e-03 5.32e-03 3d7 4F7/2 3d6(3F2).4p 4D5/2 7 89 2430.097 63272.977
1649.4260 3.42e-02 2.10e+07 3.58e-04 2.48e-03 2.94e-03 3.38e-03 3d7 4F5/2 3d6(3F2).4p 4D3/2 8 90 2837.95 63465.109
1654.4780 2.13e-02 2.59e+07 2.32e-04 1.59e-03 1.84e-03 2.05e-03 3d7 4F3/2 3d6(3F2).4p 4D1/2 9 91 3117.461 63559.488
1654.6700 1.11e-02 4.50e+06 9.09e-05 7.96e-04 9.50e-04 1.10e-03 3d7 4F5/2 3d6(3F2).4p 4D5/2 8 89 2837.95 63272.977
1658.7729 1.82e-01 4.42e+07 1.41e-03 1.65e-02 1.87e-02 2.02e-02 3d7 4F9/2 3d6(3F2).4p 4F9/2 6 92 1872.567 62158.109
1659.4821 2.41e-01 9.71e+07 2.58e-03 1.41e-02 1.83e-02 2.52e-02 3d7 4F7/2 3d6(3P2).4p 4D5/2 7 85 2430.097 62689.879
1661.3240 1.65e-02 4.97e+06 1.37e-04 1.53e-03 1.72e-03 1.83e-03 3d7 4F9/2 3d6(3F2).4p 4F7/2 6 93 1872.567 62065.52
1663.2220 1.57e-01 9.49e+07 1.60e-03 8.88e-03 1.15e-02 1.59e-02 3d7 4F5/2 3d6(3P2).4p 4D3/2 8 86 2837.95 62962.203
1670.7460 3.48e-01 1.04e+08 4.33e-03 2.20e-02 2.84e-02 3.94e-02 3d7 4F9/2 3d6(3P2).4p 4D7/2 6 84 1872.567 61726.078
1670.7900 5.08e-02 2.02e+07 5.35e-04 2.93e-03 3.78e-03 5.21e-03 3d7 4F5/2 3d6(3P2).4p 4D5/2 8 85 2837.95 62689.879
1670.9910 3.90e-02 2.33e+07 3.91e-04 2.17e-03 2.81e-03 3.89e-03 3d7 4F3/2 3d6(3P2).4p 4D3/2 9 86 3117.461 62962.203
1674.2560 1.63e-02 3.89e+06 1.23e-04 1.44e-03 1.63e-03 1.76e-03 3d7 4F7/2 3d6(3F2).4p 4F9/2 7 92 2430.097 62158.109
1674.4399 2.11e-02 8.37e+06 1.84e-04 1.91e-03 2.14e-03 2.27e-03 3d7 4F7/2 3d6(3F2).4p 4F5/2 7 94 2430.097 62151.562
1674.7159 9.73e-02 1.16e+08 1.01e-03 5.71e-03 7.29e-03 9.77e-03 3d7 4F3/2 3d6(3P2).4p 4D1/2 9 87 3117.461 62829.074
1676.8560 1.20e-01 3.56e+07 9.75e-04 1.09e-02 1.22e-02 1.30e-02 3d7 4F7/2 3d6(3F2).4p 4F7/2 7 93 2430.097 62065.52
1683.3149 1.57e-02 9.23e+06 1.42e-04 1.39e-03 1.56e-03 1.65e-03 3d7 4F5/2 3d6(3F2).4p 4F3/2 8 95 2837.95 62244.52
1685.9540 8.08e-02 3.16e+07 6.88e-04 7.16e-03 8.04e-03 8.53e-03 3d7 4F5/2 3d6(3F2).4p 4F5/2 8 94 2837.95 62151.562
1686.4550 3.93e-02 1.15e+07 4.76e-04 2.41e-03 3.12e-03 4.33e-03 3d7 4F7/2 3d6(3P2).4p 4D7/2 7 84 2430.097 61726.078
1688.4030 2.10e-02 6.13e+06 1.67e-04 1.86e-03 2.09e-03 2.22e-03 3d7 4F5/2 3d6(3F2).4p 4F7/2 8 93 2837.95 62065.52
1689.8320 1.70e-01 4.95e+07 3.06e-04 3.84e-03 4.85e-03 6.10e-03 3d7 4P5/2 3d6(3D).4p 4D7/2 14 115 13474.411 72651.875
1690.7581 3.81e-02 1.48e+07 7.11e-05 8.76e-04 1.10e-03 1.37e-03 3d7 4P5/2 3d6(3D).4p 4D5/2 14 116 13474.411 72619.492
1691.2729 6.24e-02 3.64e+07 5.58e-04 5.44e-03 6.11e-03 6.46e-03 3d7 4F3/2 3d6(3F2).4p 4F3/2 9 95 3117.461 62244.52
1693.9360 1.56e-02 6.04e+06 1.31e-04 1.36e-03 1.53e-03 1.62e-03 3d7 4F3/2 3d6(3F2).4p 4F5/2 9 94 3117.461 62151.562
1696.4590 8.87e-02 3.43e+07 1.64e-04 2.02e-03 2.53e-03 3.16e-03 3d7 4P3/2 3d6(3D).4p 4D5/2 15 116 13673.185 72619.492
1696.7939 5.73e-02 1.33e+07 7.54e-04 3.97e-03 5.08e-03 6.80e-03 3d7 4F9/2 3d6(3H).4p 4G9/2 6 73 1872.567 60807.23
1699.1960 4.50e-02 2.60e+07 8.49e-05 1.04e-03 1.30e-03 1.61e-03 3d7 4P3/2 3d6(3D).4p 4D3/2 15 117 13673.185 72524.562
1702.0439 8.27e-01 1.59e+08 1.12e-02 5.79e-02 7.41e-02 9.91e-02 3d7 4F9/2 3d6(3H).4p 4G11/2 6 72 1872.567 60625.449
1705.9100 3.50e-02 2.00e+07 6.53e-05 7.96e-04 9.97e-04 1.24e-03 3d7 4P1/2 3d6(3D).4p 4D3/2 16 117 13904.824 72524.562
1707.3990 9.22e-02 5.27e+07 2.40e-04 1.94e-03 2.53e-03 3.42e-03 3d7 4P5/2 3d6(3D).4p 4P3/2 14 113 13474.411 72043.023
1708.2400 8.53e-02 9.75e+07 2.17e-04 1.74e-03 2.28e-03 3.10e-03 3d7 4P3/2 3d6(3D).4p 4P1/2 15 114 13673.185 72212.977
1708.6219 7.45e-02 2.13e+07 1.03e-03 5.06e-03 6.45e-03 8.53e-03 3d7 4F7/2 3d6(3H).4p 4G7/2 7 74 2430.097 60956.781
1708.6750 3.49e-02 3.99e+07 6.78e-05 8.08e-04 1.01e-03 1.24e-03 3d7 4P1/2 3d6(3D).4p 4D1/2 16 118 13904.824 72429.711
1709.6851 2.15e-01 8.17e+07 5.52e-04 4.52e-03 5.91e-03 8.00e-03 3d7 4P5/2 3d6(3D).4p 4P5/2 14 112 13474.411 71964.711
1713.0000 6.27e-01 1.42e+08 8.03e-03 4.22e-02 5.40e-02 7.23e-02 3d7 4F7/2 3d6(3H).4p 4G9/2 7 73 2430.097 60807.23
1715.5150 9.18e-02 3.47e+07 2.33e-04 1.91e-03 2.50e-03 3.38e-03 3d7 4P3/2 3d6(3D).4p 4P5/2 15 112 13673.185 71964.711
1718.1010 5.66e-02 2.13e+07 8.08e-04 4.28e-03 5.21e-03 6.31e-03 3d7 4F5/2 3d6(3H).4p 4G5/2 8 75 2837.95 61041.746
1720.0400 8.47e-02 4.78e+07 2.15e-04 1.74e-03 2.27e-03 3.07e-03 3d7 4P1/2 3d6(3D).4p 4P3/2 16 113 13904.824 72043.023
1720.6130 4.69e-01 1.32e+08 6.38e-03 3.12e-02 3.98e-02 5.26e-02 3d7 4F5/2 3d6(3H).4p 4G7/2 8 74 2837.95 60956.781
1722.4320 3.26e-02 7.33e+06 1.75e-04 9.77e-04 1.36e-03 2.18e-03 3d6(5D).4s 4D7/2 3d6(3G).4p 4F9/2 10 100 7955.299 66012.75
1724.5740 2.23e-02 6.26e+06 1.21e-04 6.52e-04 9.03e-04 1.43e-03 3d6(5D).4s 4D5/2 3d6(3G).4p 4F7/2 11 101 8391.938 66377.281
1726.3920 3.49e-01 1.30e+08 4.92e-03 2.60e-02 3.17e-02 3.84e-02 3d7 4F3/2 3d6(3H).4p 4G5/2 9 75 3117.461 61041.746
1818.5210 3.29e-02 8.30e+06 2.52e-04 1.91e-03 2.24e-03 2.55e-03 3d6(5D).4s 4D7/2 3d6(3F2).4p 4D7/2 10 88 7955.299 62945.039
1822.1230 1.65e-02 5.51e+06 1.01e-04 8.87e-04 1.06e-03 1.23e-03 3d6(5D).4s 4D5/2 3d6(3F2).4p 4D5/2 11 89 8391.938 63272.977
1841.6899 1.48e-02 4.87e+06 1.17e-04 6.38e-04 8.25e-04 1.14e-03 3d6(5D).4s 4D5/2 3d6(3P2).4p 4D5/2 11 85 8391.938 62689.879
1859.7460 2.93e-02 7.07e+06 2.64e-04 1.34e-03 1.74e-03 2.41e-03 3d6(5D).4s 4D7/2 3d6(3P2).4p 4D7/2 10 84 7955.299 61726.078
1955.6410 5.68e-02 1.65e+07 9.75e-05 7.99e-04 1.05e-03 1.41e-03 3d6(3P2).4s 4P5/2 3d6(3D).4p 4P5/2 17 112 20830.582 71964.711
1999.4130 6.79e-02 1.42e+07 7.39e-05 9.27e-04 1.17e-03 1.47e-03 3d6(3F2).4s 4F9/2 3d6(3D).4p 4D7/2 24 115 22637.205 72651.875
2008.0900 4.73e-02 1.30e+07 2.17e-04 1.90e-03 2.27e-03 2.63e-03 3d7 4P5/2 3d6(3F2).4p 4D5/2 14 89 13474.411 63272.977
2008.3580 5.60e-02 2.32e+07 3.24e-04 2.25e-03 2.66e-03 3.06e-03 3d7 4P3/2 3d6(3F2).4p 4D3/2 15 90 13673.185 63465.109
2013.9100 4.37e-02 3.59e+07 2.64e-04 1.81e-03 2.10e-03 2.34e-03 3d7 4P1/2 3d6(3F2).4p 4D1/2 16 91 13904.824 63559.488
2016.1370 1.10e-01 3.01e+07 4.99e-04 4.37e-03 5.21e-03 6.05e-03 3d7 4P3/2 3d6(3F2).4p 4D5/2 15 89 13673.185 63272.977
2017.7450 4.36e-02 1.78e+07 2.49e-04 1.73e-03 2.04e-03 2.35e-03 3d7 4P1/2 3d6(3F2).4p 4D3/2 16 90 13904.824 63465.109
2021.4010 2.09e-01 4.26e+07 1.16e-03 8.81e-03 1.04e-02 1.18e-02 3d7 4P5/2 3d6(3F2).4p 4D7/2 14 88 13474.411 62945.039
2028.8500 1.26e-01 5.11e+07 7.07e-04 3.92e-03 5.08e-03 7.03e-03 3d7 4P3/2 3d6(3P2).4p 4D3/2 15 86 13673.185 62962.203
2031.8820 1.06e-01 2.86e+07 6.22e-04 3.40e-03 4.40e-03 6.06e-03 3d7 4P5/2 3d6(3P2).4p 4D5/2 14 85 13474.411 62689.879
2034.3440 1.97e-02 1.58e+07 1.14e-04 6.44e-04 8.22e-04 1.10e-03 3d7 4P3/2 3d6(3P2).4p 4D1/2 15 87 13673.185 62829.074
2038.4290 9.81e-02 3.94e+07 5.42e-04 3.01e-03 3.89e-03 5.39e-03 3d7 4P1/2 3d6(3P2).4p 4D3/2 16 86 13904.824 62962.203
2040.1210 2.47e-01 6.60e+07 1.43e-03 7.81e-03 1.01e-02 1.39e-02 3d7 4P3/2 3d6(3P2).4p 4D5/2 15 85 13673.185 62689.879
2043.9760 9.78e-02 7.81e+07 5.59e-04 3.16e-03 4.03e-03 5.40e-03 3d7 4P1/2 3d6(3P2).4p 4D1/2 16 87 13904.824 62829.074
2072.4670 4.63e-01 8.99e+07 3.02e-03 1.53e-02 1.98e-02 2.75e-02 3d7 4P5/2 3d6(3P2).4p 4D7/2 14 84 13474.411 61726.078
2089.4990 1.04e-01 3.99e+07 6.91e-04 5.49e-03 6.04e-03 6.29e-03 3d7 4P5/2 3d6(3P2).4p 4P3/2 14 70 13474.411 61332.766
2098.2141 3.08e-02 1.17e+07 2.01e-04 1.60e-03 1.76e-03 1.83e-03 3d7 4P3/2 3d6(3P2).4p 4P3/2 15 70 13673.185 61332.766
2108.4619 9.58e-02 3.59e+07 6.17e-04 4.90e-03 5.40e-03 5.61e-03 3d7 4P1/2 3d6(3P2).4p 4P3/2 16 70 13904.824 61332.766
2111.3931 9.56e-02 7.15e+07 6.57e-04 5.33e-03 5.72e-03 5.75e-03 3d7 4P3/2 3d6(3P2).4p 4P1/2 15 71 13673.185 61035.285
2117.6631 9.07e-02 1.35e+07 5.21e-05 1.32e-03 1.53e-03 1.66e-03 3d6(3G).4s 4G11/2 3d6(3D).4p 4F9/2 28 119 25428.783 72650.656
2121.7700 1.90e-02 1.41e+07 1.29e-04 1.05e-03 1.12e-03 1.13e-03 3d7 4P1/2 3d6(3P2).4p 4P1/2 16 71 13904.824 61035.285
2130.9270 2.39e-01 5.84e+07 1.72e-03 1.34e-02 1.46e-02 1.49e-02 3d7 4P5/2 3d6(3P2).4p 4P5/2 14 69 13474.411 60402.344
2139.9910 1.02e-01 2.47e+07 7.24e-04 5.64e-03 6.13e-03 6.28e-03 3d7 4P3/2 3d6(3P2).4p 4P5/2 15 69 13673.185 60402.344
2148.3799 6.82e-02 1.23e+07 4.09e-05 9.64e-04 1.12e-03 1.23e-03 3d6(3G).4s 4G9/2 3d6(3D).4p 4F7/2 29 120 25805.328 72352.023
2165.0149 1.85e-01 6.59e+07 1.59e-03 1.08e-02 1.17e-02 1.19e-02 3d7 4P5/2 3d6(3P2).4p 4S3/2 14 68 13474.411 59663.457
2174.3730 1.23e-01 4.34e+07 1.04e-03 7.11e-03 7.68e-03 7.79e-03 3d7 4P3/2 3d6(3P2).4p 4S3/2 15 68 13673.185 59663.457
2185.3799 6.12e-02 2.14e+07 5.10e-04 3.48e-03 3.76e-03 3.82e-03 3d7 4P1/2 3d6(3P2).4p 4S3/2 16 68 13904.824 59663.457
2214.3450 2.63e-01 2.55e+07 2.25e-04 5.63e-03 6.76e-03 7.93e-03 3d6(3H).4s 4H13/2 3d6(3G).4p 4H13/2 20 108 21251.607 66411.688
2220.5850 2.09e-01 2.35e+07 1.95e-04 4.72e-03 5.53e-03 6.21e-03 3d6(3H).4s 4H11/2 3d6(3G).4p 4H11/2 21 109 21430.359 66463.531
2221.8579 1.70e-01 2.30e+07 1.62e-04 3.83e-03 4.47e-03 4.99e-03 3d6(3H).4s 4H9/2 3d6(3G).4p 4H9/2 22 110 21581.639 66589.008
2224.1790 1.45e-01 2.45e+07 1.37e-04 3.23e-03 3.77e-03 4.22e-03 3d6(3H).4s 4H7/2 3d6(3G).4p 4H7/2 23 111 21711.918 66672.336
2294.4751 8.57e-02 1.81e+07 1.93e-04 1.05e-03 1.45e-03 2.30e-03 3d6(3F2).4s 4F5/2 3d6(3G).4p 4F5/2 26 102 22939.357 66522.305
2294.5591 6.64e-02 2.10e+07 1.48e-04 8.10e-04 1.12e-03 1.76e-03 3d6(3F2).4s 4F3/2 3d6(3G).4p 4F3/2 27 103 23031.301 66612.656
2295.3191 1.27e-01 2.00e+07 2.91e-04 1.57e-03 2.17e-03 3.44e-03 3d6(3F2).4s 4F7/2 3d6(3G).4p 4F7/2 25 101 22810.357 66377.281
2305.4470 1.89e-01 2.38e+07 4.24e-04 2.37e-03 3.29e-03 5.27e-03 3d6(3F2).4s 4F9/2 3d6(3G).4p 4F9/2 24 100 22637.205 66012.75
2323.0439 1.54e-01 3.17e+07 1.65e-04 2.64e-03 3.30e-03 4.16e-03 3d6(3F2).4s 4F3/2 3d6(3G).4p 4G5/2 27 107 23031.301 66078.266
2326.0149 2.06e-01 3.17e+07 2.23e-04 3.58e-03 4.47e-03 5.63e-03 3d6(3F2).4s 4F5/2 3d6(3G).4p 4G7/2 26 106 22939.357 65931.336
2327.0730 5.99e-01 9.22e+07 1.20e-05 2.15e-05 3.93e-05 1.02e-03 3d6(3F1).4s 4F9/2 3d6(3F1).4p 4D7/2 61 135 50157.453 93129.898
2328.1111 2.37e-01 7.31e+07 6.46e-02 6.73e-02 6.74e-02 6.28e-02 3d6(5D).4s 6D5/2 3d6(5D).4p 6P3/2 3 49 667.683 43620.957
2328.6770 3.58e-01 3.67e+07 3.82e-04 6.28e-03 7.92e-03 1.01e-02 3d6(3F2).4s 4F9/2 3d6(3G).4p 4G11/2 24 104 22637.205 65580.039
2331.7810 2.73e-01 3.35e+07 2.98e-04 4.84e-03 6.04e-03 7.59e-03 3d6(3F2).4s 4F7/2 3d6(3G).4p 4G9/2 25 105 22810.357 65696.039
2332.0220 3.62e-02 5.56e+06 1.15e-02 1.28e-02 1.06e-02 8.50e-03 3d7 4F9/2 3d6(5D).4p 4F7/2 6 55 1872.567 44753.801
2333.5161 6.52e-01 1.33e+08 1.86e-01 1.93e-01 1.92e-01 1.78e-01 3d6(5D).4s 6D7/2 3d6(5D).4p 6P5/2 2 48 384.79 43238.586
2338.7251 3.55e-01 1.08e+08 9.52e-02 9.90e-02 9.92e-02 9.25e-02 3d6(5D).4s 6D3/2 3d6(5D).4p 6P3/2 4 49 862.613 43620.957
2344.2141 1.26e+00 1.92e+08 3.85e-01 3.95e-01 3.92e-01 3.61e-01 3d6(5D).4s 6D9/2 3d6(5D).4p 6P7/2 1 47 0 42658.223
2344.6780 4.66e-02 9.42e+06 1.39e-02 1.55e-02 1.29e-02 1.04e-02 3d7 4F7/2 3d6(5D).4p 4F5/2 7 56 2430.097 45079.879
2345.0010 2.53e-01 7.66e+07 6.73e-02 7.00e-02 7.01e-02 6.54e-02 3d6(5D).4s 6D1/2 3d6(5D).4p 6P3/2 5 49 977.053 43620.957
2346.0569 6.36e-01 6.43e+07 1.60e-03 1.62e-02 1.88e-02 2.09e-02 3d6(3H).4s 4H13/2 3d6(3F2).4p 4G11/2 20 96 21251.607 63876.316
2348.8340 8.59e-01 1.30e+08 2.49e-01 2.77e-01 2.47e-01 2.04e-01 3d7 4F9/2 3d6(5D).4p 4D7/2 6 50 1872.567 44446.879
2349.0220 4.62e-01 9.32e+07 1.29e-01 1.34e-01 1.34e-01 1.24e-01 3d6(5D).4s 6D5/2 3d6(5D).4p 6P5/2 3 48 667.683 43238.586
