CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


K XIV - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.55, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 20.3133 3.12e-02 1.01e+11 1.23e-04 1.24e-03 2.93e-03 6.24e-03 2s2 2p2 1D2 2s2 2p 4d 3P2 4 259 99171.4 5022062.5
* 20.3134 1.31e-01 7.09e+11 4.34e-05 5.38e-05 3.01e-05 1.07e-02 2p4 3P1 2p3 4d 3D1 17 574 1059839.2 5982696
* 20.3260 2.88e-02 9.30e+10 2.20e-06 5.19e-06 1.14e-05 2.44e-03 2p4 3P1 2p3 4d 1D2 17 573 1059839.2 5979655.5
* 20.3276 9.29e-01 2.14e+12 2.47e-04 9.01e-04 1.57e-03 9.86e-02 2s 2p3 1D2 2s 2p2 4d 1F3 14 461 687329.4 5606759
* 20.3368 1.10e-01 5.93e+11 3.63e-05 4.49e-05 2.52e-05 8.94e-03 2p4 3P0 2p3 4d 3D1 18 574 1065503.9 5982696
* 20.3374 4.50e-02 7.25e+11 2.21e-06 8.64e-06 1.10e-05 3.74e-03 2p4 3P1 2p3 4d 3P0 17 572 1059839.2 5976897
* 20.3389 1.02e-01 1.65e+12 3.04e-05 1.81e-04 4.31e-04 1.11e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 4d 3P0 13 460 686623.4 5603306.5
* 20.3391 1.62e-02 8.71e+10 1.00e-05 1.07e-05 5.18e-06 1.36e-03 2p4 3P1 2p3 4d 3P1 17 571 1059839.2 5976472
* 20.3401 2.64e-01 1.42e+12 3.13e-05 4.71e-04 1.13e-03 2.90e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 4d 3P1 13 459 686623.4 5603013.5
* 20.3454 1.11e-01 3.58e+11 1.68e-05 4.40e-05 4.87e-05 9.43e-03 2p4 3P1 2p3 4d 3P2 17 570 1059839.2 5974959.5
* 20.3456 8.77e-02 2.82e+11 5.22e-04 4.96e-03 8.38e-03 1.79e-02 2s2 2p2 1D2 2s2 2p 4d 1D2 4 256 99171.4 5014227.5
* 20.3493 2.99e-01 9.62e+11 2.21e-04 8.62e-04 1.72e-03 3.39e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 4d 3P2 13 458 686623.4 5600794.5
* 20.3626 8.87e-02 4.76e+11 5.48e-05 5.81e-05 2.83e-05 7.44e-03 2p4 3P0 2p3 4d 3P1 18 571 1065503.9 5976472
* 20.3631 2.20e-02 1.18e+11 1.73e-05 3.82e-05 9.22e-05 2.96e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3S1 11 375 541269.6 5452119
* 20.3655 9.06e-03 2.92e+10 5.18e-07 2.48e-06 9.07e-05 1.17e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 1D2 12 376 543513.8 5453782.5
* 20.3670 2.16e-02 4.97e+10 1.30e-05 1.12e-04 2.76e-04 2.62e-03 2s 2p3 1D2 2s 2p2 4d 3D3 14 457 687329.4 5597226.5
* 20.3724 9.08e-02 4.87e+11 7.12e-05 1.57e-04 3.80e-04 1.22e-02 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3S1 12 375 543513.8 5452119
* 20.3823 6.55e-02 3.50e+11 1.82e-05 1.18e-04 2.19e-04 8.26e-03 2s 2p3 3P0 2s 2p2 4d 3P1 10 371 540141.2 5446361.5
* 20.3830 6.38e-02 2.05e+11 9.59e-06 4.16e-05 2.00e-04 8.18e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3P2 11 374 541269.6 5447314.5
* 20.3839 3.03e-02 4.86e+11 2.93e-05 3.39e-05 2.34e-04 3.96e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3P0 11 373 541269.6 5447111
* 20.3865 3.53e-02 8.09e+10 4.45e-05 2.64e-04 6.96e-04 8.15e-03 2s 2p3 5S2 2s 2p2 4s 5P3 6 278 243250.7 5148465.5
* 20.3870 7.91e-02 4.23e+11 2.19e-05 1.43e-04 2.64e-04 9.98e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3P1 11 371 541269.6 5446361.5
* 20.3923 2.38e-01 7.63e+11 3.57e-05 1.55e-04 7.45e-04 3.04e-02 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3P2 12 374 543513.8 5447314.5
* 20.3940 2.17e-01 6.94e+11 2.10e-03 2.63e-03 1.26e-03 2.47e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 4d 3D2 13 454 686623.4 5590029.5
* 20.3963 1.73e-02 9.25e+10 4.79e-06 3.12e-05 5.78e-05 2.18e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3P1 12 371 543513.8 5446361.5
* 20.4003 1.22e-02 1.96e+11 9.98e-04 9.46e-04 3.87e-04 1.65e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4s 1S0 11 369 541269.6 5443157.5
* 20.4157 4.82e-02 2.57e+11 1.85e-04 2.97e-04 1.92e-04 5.43e-03 2s 2p3 3S1 2s 2p2 4d 1P1 13 453 686623.4 5584814
* 20.4159 4.70e-02 2.50e+11 7.67e-06 1.28e-05 8.03e-05 5.94e-03 2s 2p3 3P0 2s 2p2 4d 3D1 10 366 540141.2 5438288.5
* 20.4179 1.27e-01 4.06e+11 1.07e-05 2.43e-05 2.13e-04 1.63e-02 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3D2 11 367 541269.6 5438932.5
* 20.4206 1.22e-02 6.47e+10 1.98e-06 3.32e-06 2.08e-05 1.54e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3D1 11 366 541269.6 5438288.5
* 20.4236 2.21e-01 5.04e+11 6.67e-06 2.46e-05 3.84e-04 2.92e-02 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3D3 12 368 543513.8 5439801
* 20.4245 1.07e-02 3.42e+10 3.38e-04 9.76e-04 1.85e-03 2.78e-03 2s2 2p2 3P1 2s2 2p 4s 3P2 2 234 13049.8 4909139.5
* 20.4290 5.76e-02 1.32e+11 3.85e-04 8.32e-04 6.52e-04 7.00e-03 2s 2p3 1D2 2s 2p2 4d 3F3 14 451 687329.4 5582335.5
* 20.4309 4.24e-02 1.36e+11 1.71e-03 4.50e-03 4.24e-03 8.70e-03 2s2 2p2 1D2 2s2 2p 4d 3D2 4 252 99171.4 4993728
* 20.4349 5.98e-02 1.36e+11 1.95e-03 3.58e-03 5.63e-03 1.36e-02 2s2 2p2 1D2 2s2 2p 4d 3F3 4 251 99171.4 4992769.5
* 20.4362 1.17e-02 3.73e+10 7.22e-06 9.48e-06 2.13e-05 1.48e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3F2 11 362 541269.6 5434558
* 20.4426 3.15e-02 7.19e+10 1.62e-06 8.10e-06 5.70e-05 4.10e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3F3 12 364 543513.8 5435265
* 20.4434 2.37e-02 7.57e+10 9.63e-05 4.77e-04 6.48e-04 5.29e-03 2s 2p3 5S2 2s 2p2 4s 5P2 6 276 243250.7 5134796.5
* 20.4446 1.85e-02 9.85e+10 6.53e-05 1.69e-04 1.85e-04 2.49e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4s 3S1 11 359 541269.6 5432542.5
* 20.4540 4.50e-02 2.39e+11 1.58e-04 4.10e-04 4.49e-04 6.03e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4s 3S1 12 359 543513.8 5432542.5
* 20.4574 2.08e-02 1.11e+11 3.74e-07 6.62e-07 3.28e-06 1.55e-03 2p4 1D2 2p3 4d 1P1 19 590 1123404.4 6011602
* 20.4667 3.09e-02 9.84e+10 2.51e-03 3.38e-03 3.24e-03 7.30e-03 2s2 2p2 1D2 2s2 2p 4d 3F2 4 249 99171.4 4985167
* 20.4726 6.84e-03 3.63e+10 1.27e-03 1.58e-03 1.11e-03 1.76e-03 2s2 2p2 3P0 2s2 2p 4s 3P1 1 228 0 4884572.5
* 20.4855 1.40e-02 7.42e+10 1.03e-03 1.15e-03 4.00e-04 3.20e-03 2s 2p3 5S2 2s 2p2 4s 5P1 6 275 243250.7 5124755.5
* 20.4876 7.94e-03 1.80e+10 1.72e-06 4.86e-06 1.10e-05 1.99e-03 2s2 2p2 3P2 2p3 3d 3D3 3 235 28879.7 4909886
* 20.4907 3.00e-02 9.52e+10 9.38e-04 2.71e-03 5.13e-03 7.71e-03 2s2 2p2 3P2 2s2 2p 4s 3P2 3 234 28879.7 4909139.5
* 20.5275 4.41e-03 2.33e+10 8.15e-04 1.01e-03 7.10e-04 1.13e-03 2s2 2p2 3P1 2s2 2p 4s 3P1 2 228 13049.8 4884572.5
* 20.5361 7.75e-03 1.23e+11 9.29e-04 1.46e-03 1.18e-03 1.93e-03 2s2 2p2 3P1 2s2 2p 4s 3P0 2 227 13049.8 4882520.5
* 20.5389 1.24e-02 3.91e+10 4.35e-05 6.84e-05 2.05e-04 1.96e-03 2s 2p3 3D2 2s 2p2 4s 3D2 7 344 460946.1 5329764
* 20.5423 7.29e-01 1.64e+12 1.56e-05 2.92e-05 1.57e-04 5.66e-02 2p4 1D2 2p3 4d 1F3 19 577 1123404.4 5991407
* 20.5434 8.71e-03 4.59e+10 1.64e-05 3.90e-05 1.24e-04 1.34e-03 2s 2p3 3D1 2s 2p2 4s 3D1 8 343 461328.4 5329066.5
* 20.5481 2.18e-02 4.92e+10 1.90e-05 5.16e-05 3.09e-04 3.58e-03 2s 2p3 3D3 2s 2p2 4s 3D3 9 345 464222.6 5330857
* 20.5546 4.19e-02 1.32e+11 8.65e-04 8.47e-04 5.36e-04 5.05e-03 2s 2p3 3S1 2s 2p2 4d 1D2 13 442 686623.4 5551713.5
* 20.5661 1.22e-01 3.84e+11 1.76e-06 1.49e-05 2.86e-05 9.64e-03 2p4 1D2 2p3 4d 3D2 19 576 1123404.4 5985766
* 20.5669 4.32e-03 1.36e+10 4.79e-06 1.53e-05 2.56e-05 1.66e-03 2s2 2p2 3P2 2p3 3d 3P2 3 232 28879.7 4891053
* 20.5724 3.67e-02 8.26e+10 8.76e-07 5.44e-06 1.54e-05 3.01e-03 2p4 1D2 2p3 4d 3D3 19 575 1123404.4 5984280.5
* 20.5764 4.77e-02 1.07e+11 7.59e-07 1.74e-06 1.57e-05 4.10e-03 2p4 3P2 2p3 4d 1F3 16 550 1039974 5899921.5
* 20.5910 1.80e-02 4.06e+10 3.09e-05 4.74e-05 4.68e-05 2.08e-03 2s 2p3 1D2 2s 2p2 4d 3D3 14 435 687329.4 5543819
* 20.5920 5.83e-02 1.83e+11 4.26e-06 1.01e-05 2.21e-05 4.73e-03 2p4 1D2 2p3 4d 1D2 19 573 1123404.4 5979655.5
* 20.5944 1.07e-02 5.60e+10 1.95e-03 2.43e-03 1.70e-03 2.70e-03 2s2 2p2 3P2 2s2 2p 4s 3P1 3 228 28879.7 4884572.5
* 20.5950 2.71e-01 1.42e+12 7.36e-03 8.61e-03 1.57e-02 4.97e-02 2s2 2p2 1S0 2s2 2p 4d 1P1 5 266 180477.6 5036017
* 20.5996 6.27e-01 1.97e+12 2.26e-04 5.71e-04 9.04e-04 6.18e-02 2s 2p3 1P1 2s 2p2 4d 1D2 15 466 766543.1 5620995.5
* 20.6119 4.48e-02 1.40e+11 6.47e-06 1.70e-05 1.88e-05 3.64e-03 2p4 1D2 2p3 4d 3P2 19 570 1123404.4 5974959.5
* 20.6129 2.82e-01 1.48e+12 5.41e-05 9.57e-05 9.55e-05 2.47e-02 2p4 3P2 2p3 4d 3S1 16 534 1039974 5891295.5
* 20.6284 1.98e-02 1.03e+11 1.04e-06 2.05e-06 6.32e-06 1.84e-03 2p4 3P2 2p3 4s 1P1 16 533 1039974 5887662.5
* 20.6315 2.72e-01 8.52e+11 9.91e-06 3.59e-05 6.80e-05 2.53e-02 2p4 3P2 2p3 4d 3P2 16 532 1039974 5886941
* 20.6347 1.52e-02 4.77e+10 3.56e-06 5.85e-06 6.57e-06 1.33e-03 2p4 1D2 2p3 4d 3F2 19 566 1123404.4 5969607.5
* 20.6352 2.95e-02 1.54e+11 2.90e-05 3.26e-05 1.30e-05 2.71e-03 2p4 3P2 2p3 4d 3P1 16 531 1039974 5886068.5
* 20.6737 5.60e-01 1.25e+12 9.21e-06 5.64e-05 1.57e-04 5.23e-02 2p4 3P2 2p3 4d 3D3 16 529 1039974 5877048
* 20.6762 4.06e-02 2.11e+11 4.58e-06 6.89e-05 1.66e-04 4.24e-03 2s 2p3 1P1 2s 2p2 4d 3P1 15 459 766543.1 5603013.5
* 20.6774 1.11e-01 3.49e+11 4.43e-06 3.03e-05 4.85e-05 1.03e-02 2p4 3P2 2p3 4d 3D2 16 528 1039974 5876172.5
* 20.6782 1.88e-02 9.79e+10 1.15e-05 1.34e-05 8.11e-06 1.69e-03 2p4 3P2 2p3 4d 3D1 16 527 1039974 5875986
* 20.6937 1.29e-01 4.02e+11 5.99e-06 2.91e-05 4.14e-05 1.17e-02 2p4 3P2 2p3 4s 3P2 16 526 1039974 5872361
* 20.6977 1.08e-01 5.60e+11 2.04e-05 3.61e-05 3.60e-05 9.29e-03 2p4 3P1 2p3 4d 3S1 17 534 1059839.2 5891295.5
* 20.7041 7.68e-02 3.99e+11 2.05e-05 2.92e-04 4.71e-04 8.40e-03 2s 2p3 1P1 2s 2p2 4d 3D1 15 456 766543.1 5596499.5
* 20.7074 2.77e-02 1.44e+11 2.66e-05 2.89e-05 1.23e-05 2.52e-03 2p4 3P2 2p3 4s 3P1 16 522 1039974 5869160.5
* 20.7164 3.41e-02 1.06e+11 1.23e-06 4.44e-06 8.43e-06 3.14e-03 2p4 3P1 2p3 4d 3P2 17 532 1059839.2 5886941
* 20.7201 7.49e-02 3.88e+11 7.27e-05 8.18e-05 3.27e-05 6.80e-03 2p4 3P1 2p3 4d 3P1 17 531 1059839.2 5886068.5
* 20.7220 2.37e-02 1.23e+11 4.47e-06 7.91e-06 7.89e-06 2.04e-03 2p4 3P0 2p3 4d 3S1 18 534 1065503.9 5891295.5
* 20.7221 5.61e-02 8.71e+11 6.07e-06 2.58e-05 2.61e-05 5.06e-03 2p4 3P1 2p3 4d 3P0 17 530 1059839.2 5885596.5
* 20.7262 1.84e-02 4.08e+10 2.09e-06 3.66e-06 6.36e-06 1.84e-03 2p4 3P2 2p3 4d 3F3 16 516 1039974 5864777.5
* 20.7295 7.52e-03 1.67e+10 1.05e-06 2.70e-05 6.71e-05 1.03e-03 2s 2p3 3D2 2s 2p2 4d 3D3 7 330 460946.1 5284983
* 20.7388 6.40e-02 1.99e+11 3.19e-04 5.06e-04 6.04e-04 8.76e-03 2s 2p3 3D2 2s 2p2 4d 3D2 7 329 460946.1 5282828
* 20.7404 8.47e-03 2.63e+10 4.21e-05 6.68e-05 7.98e-05 1.16e-03 2s 2p3 3D1 2s 2p2 4d 3D2 8 329 461328.4 5282828
* 20.7436 2.70e-01 5.99e+11 3.76e-05 9.68e-04 2.40e-03 3.69e-02 2s 2p3 3D3 2s 2p2 4d 3D3 9 330 464222.6 5284983
* 20.7445 5.87e-02 3.03e+11 5.67e-05 6.38e-05 2.55e-05 5.30e-03 2p4 3P0 2p3 4d 3P1 18 531 1065503.9 5886068.5
* 20.7529 3.62e-02 1.12e+11 1.79e-04 2.84e-04 3.39e-04 4.92e-03 2s 2p3 3D3 2s 2p2 4d 3D2 9 329 464222.6 5282828
* 20.7541 1.80e-02 9.27e+10 7.61e-03 7.46e-03 1.66e-03 3.35e-03 2s2 2p2 1S0 2s2 2p 4d 3D1 5 254 180477.6 4998802.5
* 20.7542 1.70e-02 8.79e+10 9.20e-06 1.01e-04 1.65e-04 2.37e-03 2s 2p3 3D2 2s 2p2 4d 3D1 7 328 460946.1 5279249.5
* 20.7543 6.72e-02 3.47e+11 2.45e-04 3.95e-04 2.56e-04 7.21e-03 2s 2p3 1P1 2s 2p2 4d 1P1 15 453 766543.1 5584814
* 20.7558 2.79e-02 1.44e+11 1.51e-05 1.66e-04 2.70e-04 3.88e-03 2s 2p3 3D1 2s 2p2 4d 3D1 8 328 461328.4 5279249.5
* 20.7627 1.88e-01 5.82e+11 7.37e-06 5.03e-05 8.06e-05 1.71e-02 2p4 3P1 2p3 4d 3D2 17 528 1059839.2 5876172.5
* 20.7635 5.49e-02 2.83e+11 3.30e-05 3.87e-05 2.33e-05 4.85e-03 2p4 3P1 2p3 4d 3D1 17 527 1059839.2 5875986
* 20.7648 3.43e-02 1.06e+11 8.19e-04 9.10e-04 4.27e-04 3.90e-03 2s 2p3 1P1 2s 2p2 4d 3F2 15 452 766543.1 5582385
* 20.7669 3.19e-02 1.65e+11 1.37e-03 2.45e-03 4.53e-03 7.30e-03 2s2 2p2 1D2 2s2 2p 4s 1P1 4 237 99171.4 4914529
* 20.7791 1.62e-01 5.02e+11 7.45e-06 3.62e-05 5.15e-05 1.45e-02 2p4 3P1 2p3 4s 3P2 17 526 1059839.2 5872361
* 20.7805 8.69e-01 1.49e+12 2.86e-05 2.83e-03 8.37e-03 1.34e-01 2s 2p3 3D3 2s 2p2 4d 3F4 9 326 464222.6 5276420.5
* 20.7869 4.22e-03 9.29e+09 8.75e-07 2.47e-06 5.62e-06 1.01e-03 2s2 2p2 1D2 2p3 3d 3D3 4 235 99171.4 4909886
* 20.7879 3.67e-02 1.89e+11 2.20e-05 2.58e-05 1.56e-05 3.24e-03 2p4 3P0 2p3 4d 3D1 18 527 1065503.9 5875986
* 20.7930 2.08e-02 1.07e+11 1.97e-05 2.14e-05 9.09e-06 1.87e-03 2p4 3P1 2p3 4s 3P1 17 522 1059839.2 5869160.5
* 20.7967 2.89e-02 4.46e+11 2.11e-06 1.17e-05 1.32e-05 2.56e-03 2p4 3P1 2p3 4s 3P0 17 521 1059839.2 5868287
* 20.8105 5.01e-02 2.57e+11 4.00e-05 4.33e-05 2.28e-05 4.45e-03 2p4 3P0 2p3 4d 1P1 18 524 1065503.9 5870778
* 20.8175 4.84e-02 2.48e+11 4.56e-05 4.95e-05 2.10e-05 4.32e-03 2p4 3P0 2p3 4s 3P1 18 522 1065503.9 5869160.5
* 20.8209 6.61e-01 1.45e+12 6.36e-04 6.08e-03 6.70e-03 9.48e-02 2s 2p3 3D2 2s 2p2 4d 3F3 7 316 460946.1 5263806
* 20.8228 1.21e-02 3.75e+10 9.67e-05 7.89e-04 2.02e-03 1.59e-03 2s 2p3 3S1 2s 2p2 4s 3P2 13 405 686623.4 5489044
* 20.8351 1.50e-02 3.29e+10 1.44e-05 1.38e-04 1.52e-04 2.15e-03 2s 2p3 3D3 2s 2p2 4d 3F3 9 316 464222.6 5263806
* 20.8410 1.25e-02 6.36e+10 1.80e-04 5.56e-04 5.75e-04 1.57e-03 2s 2p3 1D2 2s2 2p 5p 1P1 14 403 687329.4 5485566
* 20.8416 1.85e-02 9.46e+10 1.30e-05 1.79e-04 2.58e-04 2.80e-03 2s 2p3 3D1 2s 2p2 4d 3P1 8 311 461328.4 5259425.5
* 20.8499 7.42e-02 2.28e+11 1.48e-03 1.92e-03 8.37e-04 1.08e-02 2s 2p3 3D2 2s 2p2 4d 3F2 7 309 460946.1 5257127.5
* 20.8516 3.23e-01 9.93e+11 6.44e-03 8.35e-03 3.65e-03 4.71e-02 2s 2p3 3D1 2s 2p2 4d 3F2 8 309 461328.4 5257127.5
* 20.8555 1.21e-02 3.71e+10 2.71e-06 1.65e-05 2.12e-05 3.04e-03 2s2 2p2 3P1 2p3 3d 3D2 2 215 13049.8 4807939
* 20.8585 3.47e-03 5.33e+10 1.55e-03 1.48e-03 4.67e-04 4.52e-04 2s 2p3 3S1 2s 2p2 4s 3P0 13 402 686623.4 5480833.5
* 20.8770 5.41e-03 1.66e+10 5.99e-07 1.76e-06 3.34e-06 1.23e-03 2s2 2p2 3P2 2p3 3d 3P2 3 218 28879.7 4818837
* 20.8825 1.28e-02 3.92e+10 7.70e-04 7.67e-04 1.82e-04 1.95e-03 2s 2p3 3D2 2s 2p2 4d 3P2 7 306 460946.1 5249634
* 20.8842 1.12e-01 3.45e+11 6.78e-03 6.75e-03 1.60e-03 1.71e-02 2s 2p3 3D1 2s 2p2 4d 3P2 8 306 461328.4 5249634
* 20.8969 6.13e-03 3.12e+10 1.07e-03 1.33e-03 9.34e-04 1.48e-03 2s2 2p2 1D2 2s2 2p 4s 3P1 4 228 99171.4 4884572.5
* 20.8979 9.30e-02 2.84e+11 1.83e-03 1.79e-03 1.14e-03 1.07e-02 2s 2p3 1P1 2s 2p2 4d 1D2 15 442 766543.1 5551713.5
* 20.9097 1.82e-02 3.98e+10 3.23e-06 9.84e-06 2.10e-05 4.27e-03 2s2 2p2 3P2 2p3 3d 3D3 3 217 28879.7 4811339
* 20.9358 1.01e+00 2.20e+12 1.53e-05 3.52e-05 3.17e-04 8.28e-02 2p4 1D2 2p3 4d 1F3 19 550 1123404.4 5899921.5
* 20.9492 1.16e-02 1.97e+10 1.46e-06 1.23e-04 1.66e-04 2.45e-03 2s 2p3 3D3 2s 2p2 4d 5F4 9 300 464222.6 5237674
* 20.9578 6.22e-01 1.89e+12 1.08e-05 2.67e-05 2.01e-04 5.09e-02 2p4 1D2 2p3 4d 1D2 19 537 1123404.4 5894891
* 20.9627 1.10e-01 5.55e+11 1.09e-05 4.05e-05 1.09e-03 1.28e-02 2s 2p3 1D2 2s 2p2 4d 1P1 14 377 687329.4 5457708.5
* 20.9678 9.02e-03 1.96e+10 2.66e-04 2.85e-04 9.23e-05 1.77e-03 2s 2p3 3D2 2s 2p2 4d 5F3 7 299 460946.1 5230165
* 20.9800 3.21e-01 9.73e+11 1.68e-05 8.01e-05 2.93e-03 3.79e-02 2s 2p3 1D2 2s 2p2 4d 1D2 14 376 687329.4 5453782.5
* 21.0175 4.18e-01 9.03e+11 2.99e-05 1.32e-04 4.88e-03 5.15e-02 2s 2p3 1D2 2s 2p2 4d 1F3 14 370 687329.4 5445270.5
* 21.0245 3.09e-02 6.66e+10 3.95e-06 7.45e-06 4.52e-05 7.00e-03 2s2 2p2 1D2 2p3 3d 1F3 4 223 99171.4 4855531
* 21.0412 5.71e-02 2.87e+11 3.31e-05 3.87e-05 2.34e-05 4.85e-03 2p4 1D2 2p3 4d 3D1 19 527 1123404.4 5875986
* 21.0643 9.28e-02 4.65e+11 7.14e-05 7.73e-05 4.07e-05 7.96e-03 2p4 1D2 2p3 4d 1P1 19 524 1123404.4 5870778
* 21.0901 2.05e-01 6.16e+11 9.71e-04 1.54e-03 1.84e-03 2.67e-02 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3D2 11 329 541269.6 5282828
* 21.0905 5.22e-01 1.12e+12 6.92e-05 1.78e-03 4.42e-03 6.78e-02 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3D3 12 330 543513.8 5284983
* 21.0931 5.04e-01 1.08e+12 5.67e-05 1.52e-04 2.93e-04 4.82e-02 2p4 3P2 2p3 4d 3D3 16 494 1039974 5780866.5
* 21.0986 9.49e-02 2.84e+11 1.15e-05 4.81e-05 5.93e-05 8.93e-03 2p4 3P2 2p3 4d 3D2 16 492 1039974 5779615.5
* 21.1001 2.21e-01 6.63e+11 1.04e-03 1.66e-03 1.98e-03 2.87e-02 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3D2 12 329 543513.8 5282828
* 21.1010 7.90e-02 3.94e+11 4.06e-05 4.45e-04 7.27e-04 1.05e-02 2s 2p3 3P0 2s 2p2 4d 3D1 10 328 540141.2 5279249.5
* 21.1034 5.74e-01 2.87e+12 9.37e-06 1.66e-05 8.23e-05 3.88e-02 2p4 1S0 2p3 4d 1P1 20 590 1273027.9 6011602
* 21.1060 1.56e-01 7.83e+11 8.06e-05 8.85e-04 1.45e-03 2.08e-02 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3D1 11 328 541269.6 5279249.5
* 21.1160 3.47e-02 1.73e+11 1.78e-05 1.95e-04 3.19e-04 4.59e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3D1 12 328 543513.8 5279249.5
* 21.1236 9.08e-03 4.53e+10 3.69e-04 6.62e-04 1.22e-03 1.97e-03 2s2 2p2 1S0 2s2 2p 4s 1P1 5 237 180477.6 4914529
* 21.1389 1.74e-01 3.70e+11 6.83e-06 1.64e-05 3.53e-05 1.79e-02 2p4 3P2 2p3 4s 3D3 16 490 1039974 5770592.5
* 21.1459 1.89e-02 5.61e+10 3.99e-06 7.44e-06 3.96e-05 4.95e-03 2s2 2p2 1D2 2p3 3d 1D2 4 221 99171.4 4828213
* 21.1499 3.59e-02 1.07e+11 4.49e-06 7.60e-06 8.39e-06 3.60e-03 2p4 3P2 2p3 4s 3D2 16 489 1039974 5768133.5
* 21.1649 4.37e-02 6.51e+11 2.31e-05 2.23e-04 6.13e-04 6.18e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3P0 11 318 541269.6 5266079.5
* 21.1851 9.46e-03 2.01e+10 8.66e-06 8.28e-05 9.12e-05 1.29e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3F3 12 316 543513.8 5263806
* 21.1860 9.12e-02 4.52e+11 1.64e-04 1.73e-04 5.59e-05 8.34e-03 2p4 3P1 2p3 4d 3D1 17 493 1059839.2 5779929
* 21.1874 2.43e-01 7.21e+11 2.91e-05 1.22e-04 1.50e-04 2.26e-02 2p4 3P1 2p3 4d 3D2 17 492 1059839.2 5779615.5
* 21.1897 1.00e-01 4.97e+11 6.70e-05 9.27e-04 1.33e-03 1.45e-02 2s 2p3 3P0 2s 2p2 4d 3P1 10 311 540141.2 5259425.5
* 21.1908 1.25e-02 6.17e+10 1.72e-04 5.30e-04 5.48e-04 1.50e-03 2s 2p3 1P1 2s2 2p 5p 1P1 15 403 766543.1 5485566
* 21.1918 2.10e-02 6.22e+10 1.23e-06 2.92e-06 8.72e-06 2.05e-03 2p4 3P1 2p3 4s 1D2 17 491 1059839.2 5778656
* 21.2048 3.09e-02 1.53e+11 2.06e-05 2.85e-04 4.09e-04 4.46e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3P1 12 311 543513.8 5259425.5
* 21.2050 1.29e-02 3.83e+10 2.44e-04 3.17e-04 1.38e-04 1.79e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3F2 11 309 541269.6 5257127.5
* 21.2115 1.28e-01 6.30e+11 2.28e-04 2.41e-04 7.79e-05 1.16e-02 2p4 3P0 2p3 4d 3D1 18 493 1065503.9 5779929
* 21.2151 1.76e-02 5.21e+10 3.32e-04 4.30e-04 1.88e-04 2.43e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3F2 12 309 543513.8 5257127.5
* 21.2388 1.19e-01 3.54e+11 6.84e-03 6.81e-03 1.61e-03 1.73e-02 2s 2p3 3P1 2s 2p2 4d 3P2 11 306 541269.6 5249634
* 21.2391 6.42e-02 1.90e+11 7.94e-06 1.34e-05 1.48e-05 6.36e-03 2p4 3P1 2p3 4s 3D2 17 489 1059839.2 5768133.5
* 21.2430 2.55e-02 1.26e+11 1.04e-05 1.17e-05 6.22e-06 2.50e-03 2p4 3P1 2p3 4s 3D1 17 488 1059839.2 5767267.5
* 21.2489 4.36e-02 1.29e+11 2.49e-03 2.48e-03 5.88e-04 6.30e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 4d 3P2 12 306 543513.8 5249634
