Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.75, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels.
Please note that their wavelengths are not very accurate.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| * 14.1457 | 4.61e-02 | 3.84e+11 | 7.58e-03 | 7.58e-03 | 7.59e-03 | 1.20e-02 | 2s | 2S1/2 | 5p | 2P3/2 | 1 | 18 | 0 | 7069281 |
| * 14.1497 | 2.27e-02 | 3.79e+11 | 3.73e-03 | 3.73e-03 | 3.74e-03 | 5.90e-03 | 2s | 2S1/2 | 5p | 2P1/2 | 1 | 17 | 0 | 7067302 |
| 14.7150 | 8.65e-02 | 6.68e+11 | 4.27e-03 | 4.27e-03 | 4.29e-03 | 1.94e-02 | 2p | 2P1/2 | 5d | 2D3/2 | 2 | 19 | 273500 | 7069300 |
| * 14.7550 | 2.19e-03 | 3.36e+10 | 1.18e-03 | 1.18e-03 | 1.19e-03 | 5.14e-04 | 2p | 2P1/2 | 5s | 2S1/2 | 2 | 16 | 274175 | 7051545 |
| 14.7759 | 1.59e-01 | 8.12e+11 | 7.71e-03 | 7.71e-03 | 7.74e-03 | 3.52e-02 | 2p | 2P3/2 | 5d | 2D5/2 | 3 | 20 | 306020 | 7073800 |
| 14.7857 | 1.76e-02 | 1.34e+11 | 8.53e-04 | 8.53e-04 | 8.57e-04 | 3.88e-03 | 2p | 2P3/2 | 5d | 2D3/2 | 3 | 19 | 306020 | 7069300 |
| * 14.8254 | 5.53e-03 | 8.40e+10 | 2.95e-03 | 2.95e-03 | 2.95e-03 | 1.28e-03 | 2p | 2P3/2 | 5s | 2S1/2 | 3 | 16 | 306366 | 7051545 |
| 15.7550 | 5.90e-02 | 7.91e+11 | 1.25e-02 | 1.25e-02 | 1.26e-02 | 2.04e-02 | 2s | 2S1/2 | 4p | 2P1/2 | 1 | 10 | 0 | 6347200 |
| 15.7550 | 1.18e-01 | 7.91e+11 | 2.51e-02 | 2.51e-02 | 2.52e-02 | 4.09e-02 | 2s | 2S1/2 | 4p | 2P3/2 | 1 | 11 | 0 | 6347200 |
| 16.4271 | 2.43e-01 | 1.50e+12 | 1.54e-02 | 1.54e-02 | 1.54e-02 | 6.69e-02 | 2p | 2P1/2 | 4d | 2D3/2 | 2 | 12 | 273500 | 6361000 |
| 16.5072 | 4.39e-01 | 1.79e+12 | 2.75e-02 | 2.75e-02 | 2.76e-02 | 1.19e-01 | 2p | 2P3/2 | 4d | 2D5/2 | 3 | 13 | 306020 | 6364000 |
| 16.5153 | 4.85e-02 | 2.97e+11 | 3.03e-03 | 3.03e-03 | 3.04e-03 | 1.32e-02 | 2p | 2P3/2 | 4d | 2D3/2 | 3 | 12 | 306020 | 6361000 |
| * 16.5585 | 7.04e-03 | 8.56e+10 | 5.32e-03 | 5.32e-03 | 5.32e-03 | 2.28e-03 | 2p | 2P1/2 | 4s | 2S1/2 | 2 | 9 | 274175 | 6313364 |
| * 16.6473 | 1.55e-02 | 1.87e+11 | 1.16e-02 | 1.16e-02 | 1.16e-02 | 4.95e-03 | 2p | 2P3/2 | 4s | 2S1/2 | 3 | 9 | 306366 | 6313364 |
| 20.8991 | 4.74e-01 | 1.81e+12 | 1.61e-01 | 1.61e-01 | 1.61e-01 | 3.37e-01 | 2s | 2S1/2 | 3p | 2P3/2 | 1 | 6 | 0 | 4784900 |
| 20.9310 | 2.41e-01 | 1.83e+12 | 8.16e-02 | 8.16e-02 | 8.18e-02 | 1.70e-01 | 2s | 2S1/2 | 3p | 2P1/2 | 1 | 5 | 0 | 4777600 |
| 22.0201 | 1.35e+00 | 4.63e+12 | 1.29e-01 | 1.29e-01 | 1.29e-01 | 5.57e-01 | 2p | 2P1/2 | 3d | 2D3/2 | 2 | 7 | 273500 | 4814800 |
| 22.1632 | 2.44e+00 | 5.52e+12 | 2.31e-01 | 2.31e-01 | 2.31e-01 | 1.00e+00 | 2p | 2P3/2 | 3d | 2D5/2 | 3 | 8 | 306020 | 4818000 |
| 22.1789 | 2.71e-01 | 9.19e+11 | 2.54e-02 | 2.54e-02 | 2.55e-02 | 1.10e-01 | 2p | 2P3/2 | 3d | 2D3/2 | 3 | 7 | 306020 | 4814800 |
| 22.5734 | 3.58e-02 | 2.34e+11 | 5.72e-02 | 5.72e-02 | 5.73e-02 | 2.80e-02 | 2p | 2P1/2 | 3s | 2S1/2 | 2 | 4 | 273500 | 4703500 |
| 22.7403 | 7.59e-02 | 4.89e+11 | 1.19e-01 | 1.19e-01 | 1.19e-01 | 5.81e-02 | 2p | 2P3/2 | 3s | 2S1/2 | 3 | 4 | 306020 | 4703500 |
| * 42.2404 | 1.33e-01 | 1.24e+11 | 8.19e-04 | 8.19e-04 | 8.21e-04 | 1.29e-03 | 3s | 2S1/2 | 5p | 2P3/2 | 4 | 18 | 4701881 | 7069281 |
| * 42.2758 | 6.68e-02 | 1.24e+11 | 4.09e-04 | 4.09e-04 | 4.09e-04 | 6.46e-04 | 3s | 2S1/2 | 5p | 2P1/2 | 4 | 17 | 4701881 | 7067302 |
| 43.6357 | 2.65e-01 | 2.34e+11 | 5.05e-04 | 5.05e-04 | 5.07e-04 | 2.30e-03 | 3p | 2P1/2 | 5d | 2D3/2 | 5 | 19 | 4777600 | 7069300 |
| 43.6891 | 4.86e-01 | 2.83e+11 | 9.09e-04 | 9.09e-04 | 9.13e-04 | 4.15e-03 | 3p | 2P3/2 | 5d | 2D5/2 | 6 | 20 | 4784900 | 7073800 |
| * 44.2446 | 6.23e-01 | 3.54e+11 | 1.15e-03 | 1.15e-03 | 1.15e-03 | 4.98e-03 | 3d | 2D3/2 | 5f | 2F5/2 | 7 | 21 | 4816260 | 7076425 |
| * 44.2972 | 8.95e-01 | 3.79e+11 | 1.64e-03 | 1.64e-03 | 1.64e-03 | 7.11e-03 | 3d | 2D5/2 | 5f | 2F7/2 | 8 | 22 | 4819272 | 7076750 |
| 60.8380 | 2.63e-01 | 2.36e+11 | 9.69e-04 | 9.69e-04 | 9.71e-04 | 1.58e-03 | 3s | 2S1/2 | 4p | 2P1/2 | 4 | 10 | 4703500 | 6347200 |
| 60.8380 | 5.14e-01 | 2.33e+11 | 1.92e-03 | 1.92e-03 | 1.92e-03 | 3.12e-03 | 3s | 2S1/2 | 4p | 2P3/2 | 4 | 11 | 4703500 | 6347200 |
| 63.1550 | 1.16e+00 | 4.84e+11 | 1.29e-03 | 1.29e-03 | 1.30e-03 | 5.62e-03 | 3p | 2P1/2 | 4d | 2D3/2 | 5 | 12 | 4777600 | 6361000 |
| 63.3270 | 2.11e+00 | 5.83e+11 | 2.34e-03 | 2.34e-03 | 2.35e-03 | 1.01e-02 | 3p | 2P3/2 | 4d | 2D5/2 | 6 | 13 | 4784900 | 6364000 |
| 63.4480 | 2.35e-01 | 9.72e+10 | 2.58e-04 | 2.58e-04 | 2.59e-04 | 1.12e-03 | 3p | 2P3/2 | 4d | 2D3/2 | 6 | 12 | 4784900 | 6361000 |
| 64.5290 | 5.80e+00 | 1.15e+12 | 4.52e-03 | 4.52e-03 | 4.53e-03 | 2.35e-02 | 3d | 2D5/2 | 4f | 2F7/2 | 8 | 15 | 4818000 | 6367700 |
| 64.5290 | 4.05e+00 | 1.08e+12 | 3.14e-03 | 3.14e-03 | 3.15e-03 | 1.64e-02 | 3d | 2D3/2 | 4f | 2F5/2 | 7 | 14 | 4814800 | 6364500 |
| 64.6620 | 2.90e-01 | 7.68e+10 | 2.23e-04 | 2.23e-04 | 2.24e-04 | 1.17e-03 | 3d | 2D5/2 | 4f | 2F5/2 | 8 | 14 | 4818000 | 6364500 |
| * 65.1170 | 8.33e-02 | 6.55e+10 | 1.03e-03 | 1.03e-03 | 1.04e-03 | 4.43e-04 | 3p | 2P1/2 | 4s | 2S1/2 | 5 | 9 | 4777660 | 6313364 |
| * 65.5190 | 1.75e-01 | 1.36e+11 | 2.14e-03 | 2.14e-03 | 2.14e-03 | 9.15e-04 | 3p | 2P3/2 | 4s | 2S1/2 | 6 | 9 | 4787081 | 6313364 |
| * 139.8770 | 5.07e+00 | 2.16e+11 | 2.96e-04 | 2.96e-04 | 2.96e-04 | 1.28e-03 | 4d | 2D5/2 | 5f | 2F7/2 | 13 | 22 | 6361834 | 7076750 |
| * 139.9980 | 8.06e+00 | 3.43e+11 | 6.30e-05 | 6.30e-05 | 6.32e-05 | 1.99e-03 | 4f | 2F5/2 | 5g | 2G7/2 | 14 | 23 | 6362459 | 7076756 |
| * 140.0840 | 1.05e+01 | 3.55e+11 | 8.29e-05 | 8.29e-05 | 8.31e-05 | 2.58e-03 | 4f | 2F7/2 | 5g | 2G9/2 | 15 | 24 | 6363095 | 7076951 |
| 326.7760 | 1.12e-01 | 1.74e+09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.20e-02 | 2s | 2S1/2 | 2p | 2P3/2 | 1 | 3 | 0 | 306020 |
| 365.6310 | 4.96e-02 | 1.24e+09 | 4.54e-01 | 4.54e-01 | 4.54e-01 | 3.88e-03 | 2s | 2S1/2 | 2p | 2P1/2 | 1 | 2 | 0 | 273500 |
Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:43:24 2025